| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Кудла | 6.77 | 5.75 | 5.85 | 7.58 | (5.75) | (9.69) | 6.87 |
| 2 | Максим Цимбалюк | 8.35 | 7.21 | 7.79 | (10.99) | (7.21) | 8.08 | 9.18 |
| 3 | Даниэль Нечога | 9.15 | 7.93 | 9.11 | 9.11 | (7.93) | (9.75) | 9.24 |
| 4 | Богдан Орешин | 9.43 | 8.36 | 9.71 | 9.87 | (8.36) | (11.07) | 8.71 |
| 5 | David Chernov | 9.72 | 8.52 | 9.20 | 9.98 | (8.52) | 9.97 | (10.14) |
| 6 | Сергій Гоюк | 10.08 | 8.08 | 10.28 | 10.33 | (8.08) | 9.64 | (10.92) |
| 7 | Andrii Levitskyi | 10.13 | 9.39 | 9.41 | 9.66 | (9.39) | (15.23) | 11.32 |
| 8 | Ілля Смолій | 10.94 | 10.45 | 11.32 | 10.76 | (10.45) | 10.75 | (11.50) |
| 9 | Даніл Плеханов | 11.76 | 10.58 | 10.81 | (12.84) | (10.58) | 12.38 | 12.09 |
| 10 | Bohdan Borkivskyi | 13.11 | 10.37 | 14.13 | 12.54 | (10.37) | 12.65 | (14.88) |
| 11 | Міша Волик | 13.65 | 12.40 | 14.67 | (12.40) | (15.22) | 13.26 | 13.03 |
| 12 | Snufkin_171748 | 13.69 | 12.61 | 13.08 | 12.87 | (12.61) | (17.95) | 15.11 |
| 13 | Богдан Глазков | 14.11 | 12.23 | 13.90 | 16.13 | (DNF) | (12.23) | 12.30 |
| 14 | Антон Криган | 14.92 | 11.83 | (16.92) | 14.90 | 15.00 | 14.85 | (11.83) |
| 15 | Вадим Сурган | 16.44 | 15.21 | (15.21) | 18.19 | (18.58) | 15.32 | 15.81 |
| 16 | Олексій Мухін | 19.36 | 16.84 | (26.41) | 19.20 | 20.19 | 18.70 | (16.84) |
| 17 | Богдан Христин | 23.20 | 20.12 | 22.42 | 24.03 | (25.25) | (20.12) | 23.14 |
| 18 | Ілля Дорожкін | 24.99 | 19.78 | (33.57) | 27.27 | 21.38 | 26.31 | (19.78) |
| 19 | B1CLOGAN | 33.58 | 32.40 | (39.34) | 33.53 | 34.79 | 32.41 | (32.40) |
UkraineWillWin 2026 11 (14/03/2026)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 2.55 | 2.12 | 2.17 | 3.23 | (6.79) | (2.12) | 2.25 |
| 2 | Андрій Яворський | 2.58 | 2.49 | 2.60 | 2.55 | (2.49) | 2.58 | (2.77) |
| 3 | Максим Цимбалюк | 4.61 | 2.68 | 5.83 | 3.44 | (2.68) | (5.93) | 4.56 |
| 4 | Богдан Глазков | 4.66 | 3.39 | (5.74) | 3.92 | 5.67 | 4.39 | (3.39) |
| 5 | Богдан Христин | 5.22 | 4.56 | 5.87 | (7.98) | (4.56) | 5.01 | 4.78 |
| 6 | Олексій Мухін | 5.96 | 5.26 | 6.22 | 5.65 | (8.62) | 6.02 | (5.26) |
| 7 | Вадим Сурган | 5.97 | 5.51 | 5.69 | 5.69 | (6.69) | 6.54 | (5.51) |
| 8 | Ілля Дорожкін | 7.16 | 6.76 | 6.80 | 7.85 | (8.75) | 6.82 | (6.76) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Кудла | 29.62 | 23.76 | (23.76) | 24.57 | (45.82) | 29.56 | 34.72 |
| 2 | Максим Цимбалюк | 33.45 | 25.62 | (35.98) | 33.30 | 32.86 | 34.19 | (25.62) |
| 3 | Богдан Орешин | 35.14 | 33.50 | 36.48 | (42.04) | (33.50) | 33.88 | 35.06 |
| 4 | Ілля Смолій | 40.62 | 35.02 | (35.02) | 42.07 | 36.81 | (44.93) | 42.97 |
| 5 | Богдан Глазков | 52.43 | 46.60 | (46.60) | 47.39 | (1:01.15) | 53.40 | 56.49 |
| 6 | Bohdan Borkivskyi | 55.51 | 51.78 | 53.61 | (1:05.08) | 58.76 | 54.16 | (51.78) |
| 7 | David Chernov | 56.66 | 51.01 | 1:00.81 | 56.26 | 52.92 | (1:05.61) | (51.01) |
| 8 | Олексій Мухін | 1:15.73 | 57.86 | (57.86) | (1:22.00) | 1:10.32 | 1:19.34 | 1:17.54 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 53.97 | 51.44 | 53.40 | 52.29 | (1:04.10) | (51.44) | 56.21 |
| 2 | Андрій Яворський | 1:03.92 | 58.19 | (58.19) | 1:07.67 | 59.69 | (1:12.71) | 1:04.40 |
| 3 | Bohdan Borkivskyi | 1:38.23 | 1:32.77 | 1:43.50 | (1:54.90) | 1:36.57 | (1:32.77) | 1:34.61 |
| 4 | Andrii Levitskyi | 1:40.98 | 1:38.02 | (1:38.02) | (1:46.82) | 1:42.10 | 1:38.19 | 1:42.65 |
| 5 | Богдан Глазков | 1:43.81 | 1:41.91 | (1:41.91) | 1:44.81 | (1:45.14) | 1:42.12 | 1:44.49 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 1:49.10 | 1:45.76 | 1:50.66 | 1:45.76 | 1:50.88 | ||
| 2 | Bohdan Borkivskyi | 4:27.01 | 3:36.87 | 5:10.70 | 3:36.87 | 4:33.46 | ||
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Гоюк | 1:24.34 | 1:06.77 | 1:22.79 | (1:06.77) | 1:24.44 | (1:57.13) | 1:25.79 |
| 2 | Ілля Смолій | DNF | 1:29.19 | (DNF) | DNF | DNF | DNF | (1:29.19) |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | DNF | 8.11 | DNF | 8.11 | DNF | ||
| 2 | Максим Цимбалюк | DNF | 47.03 | DNF | 47.03 | DNF | ||
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
| Ім'я | Найкраще | Опис | |
|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Христин | 9 | x' R2 F R U2 F` U` R2 U` F2 на себе стороною де два жовтих та оранж з синів, а зверху там де два синіх та білий з червоним,шукав оптимальний блок білдінг |
| 2 | Ілля Дорожкін | 12 | B'UL2U'L'BL'DLD'L'F' |
| 3 | Даніл Плеханов | 13 | y z' U F' R2 U' R2 y2 L' U' L U L F' L' F |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Гоюк | 17.97 | 15.28 | 19.83 | 16.61 | (20.20) | (15.28) | 17.46 |
| 2 | Даніл Плеханов | 19.91 | 16.95 | 22.34 | 18.55 | (16.95) | 18.83 | (23.22) |
| 3 | Максим Цимбалюк | 23.66 | 18.90 | 20.78 | (32.20) | (18.90) | 24.96 | 25.25 |
| 4 | Ілля Смолій | 25.54 | 16.48 | 26.20 | 22.64 | (DNF) | 27.77 | (16.48) |
| 5 | David Chernov | 25.92 | 22.08 | (28.03) | (22.08) | 24.70 | 27.60 | 25.45 |
| 6 | Богдан Глазков | 31.52 | 24.11 | 27.34 | (24.11) | (DNF) | 36.36 | 30.85 |
| 7 | Bohdan Borkivskyi | 31.53 | 25.21 | 34.74 | 27.30 | (48.34) | (25.21) | 32.55 |
| 8 | Вадим Сурган | 35.62 | 32.25 | 34.96 | (50.99) | 32.44 | (32.25) | 39.46 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 5.43 | 4.15 | 4.47 | 6.18 | 5.63 | (8.29) | (4.15) |
| 2 | Максим Цимбалюк | 8.67 | 7.01 | (19.06) | 7.37 | 8.13 | (7.01) | 10.50 |
| 3 | Богдан Христин | 15.71 | 12.79 | (12.79) | 15.45 | 17.90 | (20.78) | 13.79 |
Пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Levitskyi | 3.14 | 2.37 | 2.65 | (4.39) | 3.58 | (2.37) | 3.18 |
| 2 | Даніл Плеханов | 6.92 | 5.02 | 6.76 | (9.18) | (5.02) | 8.11 | 5.88 |
| 3 | Олексій Мухін | 10.41 | 4.90 | 11.95 | 10.10 | 9.18 | (4.90) | (13.38) |
| 4 | Ілля Дорожкін | 10.72 | 6.06 | 8.32 | 9.84 | (18.75) | (6.06) | 13.99 |
Ск'юб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Криган | 2.48 | 2.10 | (3.72) | 2.15 | (2.10) | 2.72 | 2.57 |
| 2 | Ілля Дорожкін | 17.23 | 12.75 | 16.31 | (12.75) | 19.50 | (24.78) | 15.88 |
Рілей 2-3: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Цимбалюк | 11.53 | 10.85 | (12.66) | 11.25 | 11.12 | 12.21 | (10.85) |
| 2 | Даніл Плеханов | 14.80 | 12.82 | 14.83 | 15.73 | (17.81) | (12.82) | 13.83 |
| 3 | Ілля Дорожкін | 32.41 | 28.85 | 33.42 | (28.85) | 32.38 | 31.43 | (38.35) |