| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Chernov | 8.85 | 7.57 | 8.59 | 9.01 | (9.54) | (7.57) | 8.95 |
| 2 | Сергій Гоюк | 9.32 | 8.29 | (8.29) | 9.82 | (10.30) | 9.16 | 8.99 |
| 3 | Даниэль Нечога | 9.47 | 7.45 | (12.96) | 9.24 | (7.45) | 8.90 | 10.27 |
| 4 | Андрій Яворський | 10.16 | 7.65 | 11.90 | 7.97 | 10.61 | (7.65) | (12.23) |
| 5 | Богдан Орешин | 11.16 | 9.54 | 10.48 | 12.33 | (DNF) | (9.54) | 10.67 |
| 6 | Ігор Кастранець | 11.57 | 11.13 | (11.13) | 11.14 | 12.43 | (14.04) | 11.14 |
| 7 | Даніл Плеханов | 11.81 | 10.44 | 11.09 | 11.76 | 12.59 | (10.44) | (13.98) |
| 8 | Snufkin_171748 | 12.53 | 11.58 | 11.94 | 11.94 | (11.58) | (DNF) | 13.70 |
| 9 | Bohdan Borkivskyi | 13.16 | 12.35 | (12.35) | 12.82 | 13.78 | 12.89 | (14.71) |
| 10 | Богдан Христин | 23.03 | 22.30 | 22.63 | 23.45 | (28.00) | (22.30) | 23.00 |
| 11 | Ілля Дорожкін | 26.76 | 24.26 | (30.38) | (24.26) | 27.71 | 24.73 | 27.83 |
| 12 | B1CLOGAN | 27.81 | 23.97 | 31.00 | 25.65 | (23.97) | 26.79 | (33.00) |
UkraineWillWin 2026 10 (07/03/2026)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данило Турик | 2.04 | 1.70 | 1.77 | (2.40) | 2.27 | 2.07 | (1.70) |
| 2 | Daniel Tsyporin | 2.66 | 1.87 | 2.86 | 2.22 | (3.08) | 2.90 | (1.87) |
| 3 | Даніл Плеханов | 2.90 | 2.46 | 2.62 | (3.58) | 3.58 | (2.46) | 2.50 |
| 4 | Богдан Глазков | 4.63 | 4.34 | 4.55 | (6.10) | (4.34) | 4.92 | 4.42 |
| 5 | Богдан Христин | 5.61 | 3.80 | 4.85 | (7.05) | 6.96 | 5.02 | (3.80) |
| 6 | Bohdan Borkivskyi | 5.96 | 5.37 | 5.59 | 6.26 | 6.03 | (5.37) | (6.89) |
| 7 | Ілля Дорожкін | 6.31 | 5.61 | 7.09 | 6.17 | (7.48) | 5.67 | (5.61) |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 33.05 | 29.84 | (34.73) | 32.65 | 33.70 | (29.84) | 32.80 |
| 2 | Даніл Плеханов | 43.03 | 38.49 | (48.11) | 44.38 | 41.92 | (38.49) | 42.78 |
| 3 | David Chernov | 51.34 | 45.89 | (52.97) | 52.76 | 50.24 | 51.03 | (45.89) |
| 4 | Bohdan Borkivskyi | 51.42 | 45.96 | (1:05.08) | 55.56 | 47.36 | (45.96) | 51.34 |
| 5 | Богдан Глазков | 56.50 | 47.75 | 59.16 | (47.75) | 56.32 | 54.03 | (59.28) |
| 6 | Денис Кудла | 58.25 | 22.76 | 59.15 | 1:26.73 | (22.76) | 28.86 | (1:36.93) |
| 7 | B1CLOGAN | 1:53.76 | 1:35.83 | (1:35.83) | 1:49.45 | (DNF) | 1:43.96 | 2:07.88 |
| 8 | Богдан Орешин | DNF | DNF | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | DNF |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Яворський | 1:04.02 | 1:00.08 | 1:00.15 | 1:07.13 | 1:04.78 | (1:00.08) | (1:12.07) |
| 2 | Сергій Гоюк | 1:15.49 | 1:09.00 | 1:14.05 | (1:18.48) | 1:16.30 | (1:09.00) | 1:16.13 |
| 3 | Богдан Глазков | 1:45.37 | 1:42.03 | (1:58.35) | 1:47.44 | 1:45.46 | (1:42.03) | 1:43.21 |
| 4 | Bohdan Borkivskyi | 1:46.48 | 1:35.10 | 1:43.89 | (1:35.10) | 1:46.58 | 1:48.98 | (1:49.63) |
| 5 | B1CLOGAN | 3:39.61 | 3:24.92 | (3:50.90) | 3:46.01 | (3:24.92) | 3:43.36 | 3:29.47 |
| 6 | Богдан Орешин | DNF | DNF | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | DNF |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Borkivskyi | 6:20.97 | 6:04.95 | 6:04.95 | 6:47.25 | 6:10.72 | ||
| 2 | B1CLOGAN | DNF | 13:25.75 | 13:25.75 | DNF | DNF | ||
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | DNF | 7.13 | DNF | 10.45 | 7.13 | ||
| 2 | Daniel Tsyporin | 14.34 | 10.87 | 20.55 | 11.60 | 10.87 | ||
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
| Ім'я | Найкраще | Опис | |
|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Христин | 8 | U` R F` R2 U2 R F R` |
| 2 | Bohdan Borkivskyi | 13 | B’ U B’ U B2 L’ B’ L’ B L B U2 R2 |
| 3 | Ілля Дорожкін | 26 | FR2B2UFRUR'U'RU'R'U'RUR'F'RUR'U'R'FRF'U |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Гоюк | 17.70 | 13.85 | (13.85) | (20.20) | 17.74 | 16.73 | 18.62 |
| 2 | David Chernov | 18.55 | 16.51 | (16.51) | (22.31) | 18.87 | 19.22 | 17.57 |
| 3 | Даніл Плеханов | 22.93 | 15.13 | (15.13) | 26.58 | 22.45 | 19.75 | (28.67) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 7.90 | 6.36 | 9.03 | 7.57 | (6.36) | 7.11 | (12.53) |
| 2 | Daniel Tsyporin | 8.84 | 5.87 | 8.78 | (11.12) | 9.52 | 8.23 | (5.87) |
Пірамінкс: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігор Кастранець | 2.93 | 1.31 | (5.22) | 4.18 | (1.31) | 2.82 | 1.80 |
| 2 | Богдан Орешин | 4.13 | 1.83 | 5.36 | (5.43) | 4.15 | 2.89 | (1.83) |
| 3 | Ілля Дорожкін | 9.53 | 8.50 | (11.62) | 8.55 | 11.21 | 8.83 | (8.50) |
Ск'юб: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Криган | 2.46 | 2.00 | 2.60 | (4.72) | 2.48 | 2.29 | (2.00) |
| 2 | Ігор Кастранець | 2.87 | 1.24 | 2.60 | 3.31 | (5.29) | (1.24) | 2.71 |
| 3 | Ілля Дорожкін | 15.58 | 13.81 | 14.39 | 14.56 | (13.81) | 17.80 | (24.02) |
Рілей 2-3: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даніл Плеханов | 15.20 | 14.10 | 14.86 | (14.10) | 14.36 | (17.18) | 16.39 |
| 2 | Ілля Дорожкін | 36.71 | 30.40 | 38.17 | 38.06 | 33.89 | (40.37) | (30.40) |
6 піф-пафів: Раунд 1
| Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Borkivskyi | 1.97 | 1.88 | 1.93 | (2.20) | 1.98 | 2.01 | (1.88) |
| 2 | Даніл Плеханов | 2.39 | 2.00 | (2.00) | 2.44 | 2.52 | (2.80) | 2.22 |
| 3 | Ілля Дорожкін | 2.63 | 2.44 | (2.80) | 2.60 | (2.44) | 2.69 | 2.61 |
| 4 | Snufkin_171748 | 2.87 | 2.38 | (4.83) | 2.47 | 2.59 | 3.56 | (2.38) |