UkraineWillWin 2025 07 (15/02/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 7.28 6.63 7.27 (6.63) (8.38) 6.90 7.68
2 Лев Голуб 7.89 7.08 8.08 (8.24) 7.87 7.72 (7.08)
3 Alexander Botz 9.26 8.25 (8.25) 9.15 9.63 9.00 (10.75)
4 Alex Shotidi 10.00 9.60 9.72 (12.96) 10.50 9.78 (9.60)
5 Валерий Колесниченко 10.32 8.34 8.90 10.35 (8.34) 11.70 (13.64)
6 Даниэль Нечога 10.65 8.48 11.24 10.14 (8.48) 10.56 (12.31)
7 Андрій Яворський 10.82 8.57 (12.20) (8.57) 10.42 10.17 11.86
8 Богдан Орешин 11.16 10.06 10.44 (10.06) (15.57) 12.37 10.67
9 Roman Sokolovskyi 11.64 10.93 (10.93) 12.03 11.29 (12.62) 11.60
10 Єгор Коваленко 11.86 9.91 12.23 (12.71) (9.91) 11.90 11.46
11 Даніл Плеханов 12.78 11.25 11.50 (11.25) (14.08) 12.85 13.98
12 Богдан Глазков 14.36 12.29 14.33 15.65 (12.29) 13.11 (18.03)
13 Mark Drozd 19.34 15.97 18.58 19.62 (15.97) 19.83 (24.63)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.58 0.87 (2.50) 1.30 1.46 1.98 (0.87)
2 Андрей Васильев 1.67 1.13 1.85 1.33 1.84 (3.62) (1.13)
3 Влад Гордиенко 1.79 1.06 (2.73) (1.06) 1.52 2.19 1.65
4 Roman Sokolovskyi 1.83 1.13 1.93 (1.13) 1.62 (2.07) 1.95
5 Alexander Botz 2.84 1.62 2.47 (8.29) 2.09 3.97 (1.62)
6 Богдан Орешин 2.90 1.35 2.70 (1.35) 2.00 4.01 (4.52)
7 Андрій Яворський 3.34 2.57 3.10 (2.57) 2.85 (4.63) 4.08
8 Даніл Плеханов 3.75 2.99 4.08 (6.20) (2.99) 3.04 4.14
9 Єгор Коваленко 3.79 3.10 (6.86) 4.45 3.62 3.30 (3.10)
10 Alex Shotidi 4.36 3.11 4.22 3.93 (6.35) (3.11) 4.93
11 Mark Drozd 5.61 4.52 5.71 (4.52) 5.74 5.37 (8.35)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 32.99 28.58 (38.65) 34.51 (28.58) 33.41 31.05
2 Лев Голуб 33.48 31.69 (37.62) 34.92 (31.69) 32.83 32.68
3 Alexander Botz 36.54 35.48 (39.50) 36.07 37.46 36.10 (35.48)
4 Богдан Орешин 36.72 29.57 35.56 (47.12) (29.57) 37.90 36.71
5 Єгор Коваленко 49.24 43.98 (43.98) 46.89 (51.18) 50.51 50.31
6 Даніл Плеханов 49.46 41.10 49.25 52.85 46.28 (41.10) (DNF)
7 Андрій Яворський 52.98 46.92 (1:09.41) 59.38 (46.92) 47.52 52.05
8 Alex Shotidi 57.12 52.78 (1:09.48) 1:03.21 53.46 (52.78) 54.68

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 1:00.42 58.92 59.19 1:01.71 (1:08.87) 1:00.36 (58.92)
2 Лев Голуб 1:01.22 49.62 (1:11.51) 1:04.28 (49.62) 1:03.47 55.91
3 Alexander Botz 1:01.53 52.51 58.12 (52.51) 58.73 1:07.74 (1:07.91)
4 Богдан Орешин 1:14.17 1:03.81 (1:23.17) (1:03.81) 1:16.07 1:14.81 1:11.64
5 Єгор Коваленко 1:37.34 1:28.29 1:37.36 (1:41.88) 1:34.82 (1:28.29) 1:39.84
6 Даніл Плеханов DNF 1:31.41 (DNF) 1:51.62 1:32.90 (1:31.41) DNF

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:44.53 1:36.34 1:59.05 1:36.34 1:38.19
2 Alex Shotidi 3:22.09 3:03.78 3:45.60 3:16.90 3:03.78

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2:34.56 2:26.38 2:35.09 2:42.22 2:26.38
2 Олексій Ласійчук 3:05.68 2:59.17 3:05.87 2:59.17 3:11.99
3 Alex Shotidi 4:52.91 4:36.06 4:36.06 5:01.86 5:00.82

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 12.91 10.12 12.06 14.17 (10.12) (14.43) 12.50
2 Alexander Botz 17.40 16.50 17.46 (16.50) 16.67 18.06 (23.56)
3 Богдан Орешин 21.85 18.55 21.25 (22.65) 22.03 (18.55) 22.27
4 Даніл Плеханов 23.61 21.77 22.45 25.07 (26.49) 23.30 (21.77)
5 Єгор Коваленко 27.84 24.97 (31.46) 29.78 26.97 (24.97) 26.78
6 Богдан Глазков 38.06 30.94 (30.94) (48.79) 38.12 33.39 42.66

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 5.97 4.74 5.59 5.87 6.44 (4.74) (6.95)
2 Лев Голуб 7.80 6.36 8.03 8.38 (DNF) (6.36) 7.00

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 47.82 46.29 46.99 (49.53) (46.29) 48.20 48.28
2 Андрій Яворський 1:00.94 58.84 (58.84) 1:00.81 (1:02.10) 1:01.66 1:00.36

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.76 2.30 2.97 (2.30) 2.68 (4.08) 2.64
2 Лев Голуб 4.34 3.03 4.45 3.51 (5.35) 5.05 (3.03)
3 Микита Гриценко 4.37 3.70 (3.70) 4.34 4.91 3.86 (9.15)
4 Богдан Орешин 4.58 4.03 5.00 4.16 (4.03) (5.14) 4.59
5 Roman Sokolovskyi 5.25 4.38 4.58 4.89 6.29 (6.78) (4.38)
6 Андрій Яворський 5.45 4.95 (4.95) 5.10 (5.70) 5.60 5.65
7 Даніл Плеханов 7.78 4.67 8.39 (4.67) (15.50) 7.34 7.62
8 Alex Shotidi 8.02 6.27 8.72 (9.46) 7.43 7.91 (6.27)
9 Михайло Теличко 8.47 5.30 6.69 (11.72) (5.30) 7.59 11.12

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.97 1.89 (1.89) 2.07 1.89 1.96 (3.35)
2 Лев Голуб 2.45 2.18 2.44 2.53 (2.18) (2.79) 2.37
3 Влад Гордиенко 3.26 1.76 3.90 3.11 (1.76) 2.76 (5.07)
4 Roman Sokolovskyi 4.31 3.46 4.71 4.15 4.08 (3.46) (6.14)
5 Богдан Орешин 4.94 4.66 (4.66) 5.27 4.79 4.77 (8.57)
6 Єгор Коваленко 8.52 6.86 9.35 8.26 7.96 (6.86) (10.85)
7 Alex Shotidi 10.73 9.45 11.60 (15.47) 9.99 (9.45) 10.61

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 8.87 7.76 8.85 (19.06) (7.76) 8.06 9.69
2 Лев Голуб 11.77 8.25 11.42 (12.92) (8.25) 11.02 12.88
3 Roman Sokolovskyi 17.64 12.08 (12.08) 14.80 (20.74) 19.22 18.89
4 Богдан Орешин 18.09 13.74 (13.74) 21.71 15.41 17.15 (22.33)
5 Єгор Коваленко 38.75 28.51 41.10 (28.51) (51.36) 35.92 39.22

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 18.34 15.68 18.98 18.15 17.88 (21.16) (15.68)
2 Богдан Орешин 28.81 24.40 (24.40) 29.18 27.84 29.40 (29.70)
3 Лев Голуб 30.81 28.74 (35.98) 30.67 (28.74) 30.27 31.48
4 Юра Рябов 31.51 28.81 (34.64) 30.72 32.66 (28.81) 31.15
5 Alexander Botz 50.05 41.36 46.42 (41.36) 49.67 54.05 (58.91)

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 25.33 12.48 24.43 (12.48) (28.31) 23.68 27.88
2 Alex Shotidi 39.43 24.28 27.52 43.86 (57.47) (24.28) 46.90

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 15.93 14.74 15.09 (16.54) (14.74) 16.40 16.31
2 Андрій Яворський 16.27 13.79 (13.79) 16.69 16.99 15.12 (18.40)
3 Єгор Коваленко 17.55 14.25 17.70 (18.81) 16.78 (14.25) 18.16
4 Alex Shotidi 18.73 14.26 (23.39) 19.97 17.70 (14.26) 18.51

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 1.76 1.47 1.62 1.93 (1.99) (1.47) 1.73
2 Єгор Коваленко 1.82 1.29 1.67 2.16 (1.29) 1.64 (2.29)
3 Михайло Теличко 2.85 2.74 (DNF) 2.95 2.85 2.76 (2.74)
4 Даніл Плеханов DNF 2.39 3.04 (DNF) 2.43 DNS (2.39)