UkraineWillWin 2025 06 (08/02/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.34 5.57 (8.00) 7.42 (5.57) 7.33 7.26
2 Alexander Botz 8.68 7.13 8.39 9.85 (7.13) (11.15) 7.79
3 Богдан Орешин 9.63 8.72 10.78 9.37 8.74 (10.95) (8.72)
4 Андрій Яворський 10.57 9.89 (12.09) 10.75 10.64 10.32 (9.89)
5 Андрій Кекош 11.34 10.67 10.81 11.89 11.31 (12.77) (10.67)
6 Даніл Плеханов 11.38 8.53 12.63 11.71 (8.53) (14.46) 9.80
7 Alex Shotidi 12.21 10.82 (13.35) 12.32 (10.82) 11.53 12.78
8 Валерій Клименко 12.61 11.00 12.43 12.30 (11.00) 13.09 (13.52)
9 Богдан Глазков 14.77 13.66 16.55 13.93 (17.37) 13.83 (13.66)
10 Адам Сніцарук 18.12 14.68 (14.68) 17.42 20.50 16.43 (24.37)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 1.71 1.40 1.68 (1.40) 1.83 (3.96) 1.62
2 Влад Гордиенко 2.27 1.98 (3.22) 1.99 2.27 2.55 (1.98)
3 Daniel Tsyporin 2.61 2.09 2.42 (2.09) 2.86 (2.96) 2.54
4 Даніл Плеханов 2.80 2.41 3.00 2.68 2.71 (3.42) (2.41)
5 Андрій Яворський 2.90 1.85 (1.85) 3.36 3.20 (7.18) 2.15
6 Alexander Botz 3.21 2.71 (3.83) 2.96 3.75 2.93 (2.71)
7 Дмитро Качанов 3.21 2.98 (4.16) (2.98) 3.15 3.10 3.39
8 Богдан Орешин 3.69 2.68 (4.97) (2.68) 3.49 4.51 3.06
9 Андрій Кекош 3.95 3.00 3.70 3.82 (4.64) (3.00) 4.32
10 Alex Shotidi 4.77 3.99 5.06 4.45 4.79 (5.90) (3.99)
11 Адам Сніцарук 4.80 4.08 5.06 4.55 (4.08) 4.79 (6.46)
12 Валерій Клименко 4.92 3.96 4.89 (6.00) (3.96) 4.73 5.15

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 36.79 31.13 (31.13) (39.82) 32.37 38.55 39.45
2 Богдан Орешин 37.75 29.77 38.69 35.29 39.26 (29.77) (DNF)
3 Даніл Плеханов 44.54 41.34 (46.54) 42.38 44.77 (41.34) 46.48
4 Валерій Клименко 47.83 45.90 46.95 (45.90) 47.35 (53.63) 49.20
5 Alex Shotidi 51.69 49.55 53.11 (55.79) 49.80 52.15 (49.55)
6 Андрій Яворський 52.12 39.81 54.74 (39.81) (1:08.29) 49.87 51.76

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:07.84 59.52 1:07.72 (1:12.47) (59.52) 1:09.89 1:05.92
2 Богдан Орешин 1:09.25 1:06.36 (1:06.36) (1:13.56) 1:09.99 1:08.71 1:09.06
3 Даніл Плеханов 1:37.17 1:24.35 (2:07.83) 1:51.68 1:28.13 1:31.71 (1:24.35)
4 Alex Shotidi 1:38.65 1:29.11 1:38.49 1:38.29 (1:50.64) 1:39.18 (1:29.11)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:51.99 1:43.14 1:43.14 1:47.08 2:05.76
2 Богдан Орешин 2:18.66 2:17.51 2:17.51 2:17.96 2:20.52
3 Богдан Глазков 5:12.50 4:48.52 4:48.52 4:57.21 5:51.76

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2:38.13 2:31.79 2:31.79 2:40.00 2:42.61
2 Богдан Орешин 3:31.38 3:13.47 3:44.48 3:13.47 3:36.19
3 Дмитро Качанов 4:21.34 4:12.09 4:12.09 4:19.00 4:32.92
4 Alex Shotidi 5:18.43 5:15.25 5:15.25 5:15.43 5:24.60

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов DNF 10.26 10.26 DNF DNF
2 Alexander Botz DNF 14.69 DNF DNF 14.69
3 Daniel Tsyporin 25.84 16.18 16.18 40.54 20.80
4 Валерій Клименко DNF 25.84 DNF 25.84 29.11

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 11.53 10.14 11.61 (14.04) 10.88 12.09 (10.14)
2 Alexander Botz 14.37 12.58 13.49 14.61 15.00 (16.69) (12.58)
3 Даніл Плеханов 23.54 19.48 22.51 (19.48) (26.57) 23.68 24.44
4 Валерій Клименко 27.37 24.38 27.97 (24.38) 26.11 (39.05) 28.03
5 Alex Shotidi 29.56 27.10 29.01 29.55 (37.76) 30.13 (27.10)
6 Богдан Глазков 37.27 33.53 42.26 (48.13) (33.53) 35.61 33.93

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 7.81 6.57 7.20 (9.69) 7.62 8.62 (6.57)
2 Alexander Botz 13.37 5.74 6.59 13.31 (5.74) (DNF) 20.21
3 Валерій Клименко 13.66 9.33 14.59 (9.33) 10.96 15.44 (15.56)

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 6.29 4.94 5.27 (4.94) (DNF) 7.77 5.83
2 Валерій Клименко 7.22 6.53 (8.19) 7.41 (6.53) 7.58 6.67
3 Богдан Орешин 9.36 8.93 (10.54) 9.28 9.13 (8.93) 9.68
4 Alexander Botz 10.26 8.62 (17.87) 9.66 11.29 (8.62) 9.82
5 Alex Shotidi 17.36 15.14 18.30 17.10 (20.38) 16.67 (15.14)

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 1:00.50 57.84 1:00.21 (57.84) 1:00.87 1:00.42 (1:07.61)
2 Богдан Глазков 1:31.11 1:19.62 (1:45.69) (1:19.62) 1:23.60 1:27.03 1:42.71

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.08 1.78 (2.27) (1.78) 2.24 1.99 2.01
2 Андрій Яворський 3.96 3.38 3.50 (3.38) (4.82) 4.07 4.32
3 Alexander Botz 4.12 3.36 (3.36) 3.76 4.59 (5.77) 4.00
4 Андрій Кекош 4.14 3.09 4.14 (3.09) 3.64 (4.84) 4.64
5 Богдан Орешин 4.79 3.66 4.70 (3.66) 4.30 (5.58) 5.38
6 Валерій Клименко 5.00 4.03 (4.03) 4.27 5.85 (6.72) 4.89
7 Адам Сніцарук 7.96 6.75 9.52 (6.75) 7.55 6.82 (11.90)
8 Даніл Плеханов 8.25 4.67 7.82 (4.67) 8.59 8.35 (13.56)
9 Михайло Теличко 8.77 7.60 (7.60) 9.12 8.43 (9.17) 8.77
10 Alex Shotidi 8.81 7.27 8.95 (10.88) (7.27) 8.73 8.75

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.87 1.55 (2.85) 1.81 1.81 1.98 (1.55)
2 Влад Гордиенко 3.74 2.66 (4.15) 3.86 (2.66) 3.70 3.65
3 Богдан Орешин 5.00 4.41 (7.34) 4.71 (4.41) 5.88 4.42
4 Дмитро Качанов 5.99 4.73 (9.46) 5.74 (4.73) 6.54 5.68
5 Alexander Botz 6.26 3.89 (8.38) 6.54 (3.89) 6.83 5.42
6 Валерій Клименко 6.51 4.54 6.45 (7.76) (4.54) 6.27 6.80
7 Андрій Кекош 7.27 4.67 8.70 7.45 (4.67) (9.78) 5.65
8 Адам Сніцарук 10.42 9.06 10.76 9.34 (9.06) 11.17 (11.25)
9 Alex Shotidi 11.23 8.93 (8.93) 8.94 12.75 12.01 (16.11)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 10.58 9.32 (34.38) 11.18 10.48 10.09 (9.32)
2 Влад Гордиенко 11.09 7.43 (17.16) 10.14 (7.43) 10.02 13.11
3 Дмитро Качанов 11.36 7.24 14.12 (15.44) (7.24) 8.24 11.72
4 Лев Голуб 11.56 5.61 (13.35) 11.31 (5.61) 10.77 12.60
5 Богдан Орешин 16.63 12.20 (23.26) 13.93 13.97 (12.20) 21.99
6 Валерій Клименко 22.35 19.00 (26.95) 19.32 22.39 (19.00) 25.34
7 Богдан Глазков 26.70 23.67 30.03 (40.99) 24.09 25.99 (23.67)
8 Alex Shotidi 38.45 29.50 (29.50) 35.33 (47.57) 39.09 40.94

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 21.23 17.92 20.18 (24.88) (17.92) 20.62 22.89
2 Богдан Орешин 29.40 27.61 (34.07) 29.93 28.64 29.64 (27.61)
3 Юра Рябов 32.94 26.93 33.18 33.08 (26.93) (33.60) 32.56
4 Лев Голуб 34.11 26.95 32.37 (26.95) 39.49 (48.25) 30.46
5 Alexander Botz 50.97 42.08 (1:06.43) 51.07 55.83 (42.08) 46.00
6 Валерій Клименко 1:00.83 52.23 (1:13.00) 1:02.08 (52.23) 55.98 1:04.43

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 22.25 20.83 (20.83) 22.32 20.83 (29.21) 23.59
2 Alex Shotidi 29.68 24.47 (36.78) 26.81 (24.47) 34.88 27.35

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 15.20 13.08 13.91 14.48 (21.28) (13.08) 17.22
2 Даніл Плеханов 15.41 13.25 15.71 (16.85) 14.71 (13.25) 15.82
3 Alex Shotidi 18.91 17.39 (17.39) 17.84 19.87 19.03 (21.87)
4 Валерій Клименко 18.93 16.43 (16.43) (22.56) 18.05 21.79 16.95

6 піф-пафів: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Валерій Клименко 2.26 1.90 2.53 1.96 (1.90) 2.28 (2.54)
2 Михайло Теличко 3.10 2.70 2.94 3.36 (4.54) 3.01 (2.70)
3 Даніл Плеханов 3.25 2.00 (2.00) 3.68 (DNF) 2.19 3.89

3 піф-пафи пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 0.69 0.67 0.72 (0.67) 0.69 (1.10) 0.67
2 Михайло Теличко 1.33 1.21 (1.53) 1.26 1.23 1.51 (1.21)
3 Валерій Клименко 1.50 1.23 1.39 1.43 (1.23) (2.62) 1.67

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 21.74 16.70 (DNF) 16.90 25.13 23.19 (16.70)
2 Валерій Клименко 27.06 20.50 28.92 28.07 (20.50) 24.19 (29.03)

Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 14.53 11.98 (18.68) 14.42 14.99 (11.98) 14.19
2 Валерій Клименко 20.77 18.14 23.19 (24.36) 19.71 (18.14) 19.42