UkraineWillWin 2025 02 (11/01/2025)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 6.83 5.68 (5.68) 6.07 7.22 7.20 (8.07)
2 Олексій Ласійчук 7.70 6.72 (9.49) (6.72) 8.47 7.09 7.53
3 Лев Голуб 8.41 6.59 (12.56) (6.59) 6.91 9.53 8.78
4 Марія Гунчак 8.67 7.52 (10.16) 8.29 (7.52) 8.32 9.41
5 Микита Гриценко 9.79 8.56 9.89 9.50 (10.75) 9.99 (8.56)
6 Богдан Орешин 9.87 8.00 9.18 9.15 (12.48) 11.27 (8.00)
7 Ілля Смолій 9.94 9.50 9.89 9.70 10.23 (13.29) (9.50)
8 Андрій Кекош 10.60 10.14 (11.57) (10.14) 10.31 10.29 11.19
9 Alexander Botz 10.95 9.68 (9.68) 12.47 (DNF) 10.42 9.95
10 Даниэль Нечога 11.10 9.22 11.85 (13.45) 11.05 (9.22) 10.39
11 Єгор Коваленко 11.14 10.28 (11.73) (10.28) 11.68 11.10 10.64
12 Даніл Плеханов 11.17 9.37 (13.66) (9.37) 11.41 9.61 12.50
13 Андрій Яворський 11.81 9.09 (15.88) (9.09) 10.09 12.71 12.62
14 Валерій Клименко 12.95 10.25 12.56 (10.25) 12.87 (14.40) 13.41
15 Максим Войцехівський 13.50 11.18 (14.46) 13.05 (11.18) 14.20 13.24
16 Богдан Глазков 14.84 12.41 16.30 12.44 15.78 (16.97) (12.41)
17 Адам Сніцарук 16.48 15.72 16.29 (15.72) (17.96) 17.24 15.92

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 1.78 1.33 (1.33) 1.80 (2.45) 1.41 2.13
2 Даніл Плеханов 1.81 1.39 (1.39) (2.43) 1.86 1.47 2.09
3 Микита Гриценко 1.95 1.54 1.64 2.19 2.01 (1.54) (2.62)
4 Roman Sokolovskyi 2.16 0.98 1.40 2.51 2.57 (0.98) (3.19)
5 Лев Голуб 2.16 1.58 (1.58) 2.12 2.29 2.08 (53.91)
6 Влад Гордиенко 2.28 1.74 2.27 2.30 (2.34) (1.74) 2.27
7 Богдан Орешин 2.70 2.39 (3.11) 2.69 (2.39) 2.90 2.51
8 Alexander Botz 2.97 2.26 (DNF) 3.33 2.97 (2.26) 2.62
9 Єгор Коваленко 3.69 2.86 3.77 3.57 3.72 (4.47) (2.86)
10 Андрій Кекош 3.71 2.85 3.90 3.91 (2.85) (4.64) 3.31
11 Валерій Клименко 3.77 2.98 3.03 4.23 (2.98) 4.06 (5.12)
12 Олексій Ласійчук 4.04 2.89 3.69 (7.21) 4.47 3.97 (2.89)
13 Адам Сніцарук 4.29 3.33 3.54 5.18 (3.33) (5.36) 4.14

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 35.00 30.96 35.84 (30.96) 34.95 (35.96) 34.22
2 Alexander Botz 37.14 31.56 35.13 (31.56) 36.50 39.79 (41.14)
3 Ілля Смолій 39.64 39.25 (39.25) (40.73) 40.00 39.61 39.30
4 Даніл Плеханов 40.45 37.35 39.74 (37.35) (43.36) 41.38 40.23
5 Богдан Орешин 42.18 38.10 (43.91) (38.10) 40.57 43.53 42.43
6 Юра Рябов 47.81 42.47 (42.47) (1:01.17) 46.40 51.83 45.21
7 Єгор Коваленко 50.99 42.70 (56.37) 50.71 53.36 (42.70) 48.90

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 1:00.90 53.12 (53.12) 1:00.70 1:01.58 1:00.43 (1:04.51)
2 Jonas Pilhöfer 1:05.03 58.83 (58.83) 1:06.43 1:00.88 1:07.78 (DNF)
3 Олексій Ласійчук 1:05.44 1:02.52 1:06.37 (1:02.52) (1:08.16) 1:07.08 1:02.87
4 Богдан Орешин 1:16.65 1:12.08 (1:21.41) 1:14.69 1:20.65 1:14.61 (1:12.08)
5 Юра Рябов 1:28.50 1:18.01 1:32.95 (1:18.01) 1:21.09 1:31.47 (1:33.13)
6 Даніл Плеханов 1:35.87 1:31.21 (1:31.21) 1:39.24 1:32.66 1:35.71 (1:44.36)
7 Максим Войцехівський 1:40.46 1:31.63 1:41.98 1:46.15 1:33.26 (1:48.18) (1:31.63)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 1:27.23 20.41 2:07.00 1:54.29 20.41
2 Alexander Botz 1:52.18 1:43.17 1:43.56 2:09.82 1:43.17
3 Максим Войцехівський 3:09.27 2:57.96 3:16.47 3:13.39 2:57.96
4 Богдан Глазков 4:18.77 4:12.98 4:18.00 4:25.34 4:12.98

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 2:22.69 2:20.88 2:20.88 2:21.77 2:25.42
2 Максим Войцехівський 4:25.08 4:24.46 4:25.62 4:24.46 4:25.17

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 7.88 4.28 4.28 9.39 9.97
2 Alexander Botz DNF DNF DNF DNF DNF

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Микита Гриценко 18 solution: U2 D' F2 L2 U D' L' D2 R U2 R' B2 D2 L B D B F'
(F B' D' B') // EO double JZP(4/4)
U // DR WHAT 2c4 (1/5)
(L' D2 B2 R U2 R' D2 L) // HTR (8/13)
(D U' L2 F2 D U') // finish (6-1/18)
1 Юра Рябов 18 Solution: U2 D' F2 L2 U D' L' D2 L F2 R' U2 B2 R B D B F'(18)

Explanation:
(F B' D' B) // EO(4/4)
U // DR, WTF, 2c4(1/5)
([L' D2 B2 L] F2 L' D2 L) // HTR(8/13)
(U' D L2 F2 U' D) // LS(6-1/18)

[] = R' B2 U2 R(+0/18)

WTF, optimal from the scramble as well
3 Максим Войцехівський 35 D L' D' R' D L D' B' F2 D' F' R' D R D' U2 B2 D2 R2 B2 R2 B' R2 B2 L2 B R2 B' L2 B R2 B' R2 B2 R2

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Максим Войцехівський 9 U2 R' U' F2 U' R2 F U2 F'
2 Jonas Pilhöfer 13 R' U R' U' R U' R U R2 F' R2 U R'

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 11.75 8.82 13.60 12.02 9.62 (DNF) (8.82)
2 Лев Голуб 11.78 10.47 (10.47) 11.99 11.41 (15.08) 11.94
3 Alexander Botz 15.47 14.30 (23.03) 15.36 16.40 (14.30) 14.65
4 Влад Гордиенко 16.12 14.94 (14.94) 15.28 16.88 (DNF) 16.20
5 Даніл Плеханов 21.68 16.63 (DNF) 18.51 25.51 (16.63) 21.01
6 Ілля Смолій 23.11 15.70 (15.70) 24.26 18.94 (DNF) 26.13
7 Богдан Орешин 23.12 21.80 (21.80) 24.89 (26.35) 22.57 21.90
8 Андрій Яворський 25.20 20.48 23.09 23.61 (35.89) 28.89 (20.48)
9 Єгор Коваленко 30.79 24.95 (24.95) 27.01 34.02 31.35 (34.52)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 3.85 2.30 3.08 (2.30) (5.62) 3.95 4.51
2 Alexander Botz 5.35 3.36 (8.90) 5.42 (3.36) 5.22 5.41
3 Єгор Коваленко 10.97 7.83 (7.83) (12.97) 10.35 11.43 11.14

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Roman Sokolovskyi 5.64 4.80 5.73 (6.47) (4.80) 6.17 5.03
2 Валерій Клименко 7.91 6.66 (9.53) 7.27 9.11 7.34 (6.66)
3 Ілля Смолій 8.43 7.75 (7.75) 8.10 8.19 9.01 (DNF)
4 Максим Войцехівський 9.39 7.98 9.18 9.13 (7.98) 9.87 (11.19)
5 Богдан Орешин 9.42 7.41 9.45 (DNF) (7.41) 10.39 8.43
6 Єгор Коваленко 10.37 8.70 (11.38) 11.16 (8.70) 10.54 9.42
7 Alexander Botz 11.06 7.81 10.21 15.06 (DNF) (7.81) 7.92

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Войцехівський 1:07.99 1:02.10 1:05.75 1:11.94 1:06.29 (1:02.10) (1:14.78)
2 Андрій Яворський 1:14.33 1:04.90 (1:22.58) 1:10.92 1:17.39 1:14.67 (1:04.90)
3 Alexander Botz 1:19.95 1:11.59 (1:11.59) 1:23.27 1:19.99 (1:35.79) 1:16.59
4 Богдан Глазков 1:50.43 1:35.26 (1:57.33) 1:51.37 1:49.56 1:50.36 (1:35.26)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.16 1.42 2.75 (1.42) 2.17 (3.86) 1.56
2 Микита Гриценко 3.46 2.20 2.76 (2.20) (4.09) 3.75 3.88
3 Андрій Кекош 3.91 2.70 (4.43) 4.22 (2.70) 3.85 3.65
4 Валерій Клименко 4.52 3.32 4.62 3.68 (3.32) 5.25 (11.43)
5 Андрій Яворський 4.65 3.82 (3.82) 3.90 4.28 (7.12) 5.77
6 Alexander Botz 4.87 3.69 4.58 4.79 5.24 (15.47) (3.69)
7 Максим Войцехівський 5.03 2.87 4.81 3.74 (2.87) 6.54 (6.58)
8 Адам Сніцарук 5.11 4.06 4.13 (4.06) 6.97 (9.27) 4.23
9 Богдан Орешин 5.48 2.99 6.72 (2.99) 4.58 (8.87) 5.14
10 Даніл Плеханов 6.24 3.52 (3.52) 7.50 (13.79) 5.37 5.84

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 1.61 1.39 (1.88) 1.65 1.52 (1.39) 1.66
2 Roman Sokolovskyi 4.79 4.29 (4.29) (5.44) 4.77 4.40 5.20
3 Максим Войцехівський 5.53 4.24 (4.24) (8.94) 4.32 5.50 6.76
4 Alexander Botz 6.11 3.92 (7.24) 6.60 6.13 5.59 (3.92)
5 Богдан Орешин 6.29 5.20 6.80 5.97 (5.20) (6.99) 6.11
6 Валерій Клименко 6.35 4.64 (8.46) 5.78 5.07 (4.64) 8.19
7 Адам Сніцарук 7.39 7.20 7.24 (9.11) 7.47 (7.20) 7.47
8 Андрій Кекош 7.72 6.42 (6.42) 7.20 (9.23) 7.93 8.03

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 13.41 6.84 16.79 14.77 (6.84) (21.06) 8.66
2 Микита Гриценко 14.28 12.53 (17.84) 15.80 13.06 (12.53) 13.97
3 Богдан Орешин 18.34 17.21 (17.21) 18.03 17.65 (26.67) 19.35
4 Максим Войцехівський 30.61 23.76 (40.20) 28.41 33.66 29.77 (23.76)
5 Богдан Глазков 34.52 33.60 35.32 (33.60) 33.95 (44.48) 34.29

Face Turning Octahedron: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Андрій Яворський 24.56 22.68 (26.21) 25.06 (22.68) 22.83 25.79
2 Богдан Орешин 27.90 22.08 30.47 26.33 26.91 (22.08) (30.68)
3 Юра Рябов 31.02 23.94 29.32 (23.94) 33.05 30.69 (36.31)
4 Alexander Botz 42.60 34.99 35.58 (56.47) 47.94 44.29 (34.99)
5 Максим Войцехівський 1:07.38 55.61 1:04.13 1:15.31 (1:20.28) 1:02.71 (55.61)

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Alexander Botz 29.24 17.38 19.10 44.68 (17.38) 23.93 (DNF)
2 Максим Войцехівський 33.23 29.39 (45.90) 36.60 31.61 31.49 (29.39)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 14.45 11.84 13.16 15.36 (18.74) 14.83 (11.84)
2 Єгор Коваленко 18.31 14.97 (20.06) 17.63 (14.97) 18.03 19.28
3 Валерій Клименко 18.69 17.50 (19.67) 18.18 19.03 18.87 (17.50)

PLL атака: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 33.05 32.24 33.35 33.55 32.24
2 Єгор Коваленко 39.79 38.94 38.94 40.88 39.55

Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 12.00 11.37 12.12 (13.88) 11.81 (11.37) 12.08
2 Alexander Botz 18.62 13.77 19.16 (13.77) 17.81 (22.11) 18.89

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Jonas Pilhöfer 1:09.12 1:05.63 1:12.81 1:08.92 1:05.63
2 Єгор Коваленко 1:40.84 1:37.40 1:40.19 1:37.40 1:44.93