Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.90 | 7.10 | (8.56) | 7.24 | 8.09 | 8.37 | (7.10) |
2 | Микита Гриценко | 9.02 | 8.12 | 8.78 | 9.23 | (9.42) | 9.05 | (8.12) |
3 | Даниэль Нечога | 10.34 | 9.52 | (11.26) | (9.52) | 10.84 | 10.57 | 9.62 |
4 | Alexander Botz | 10.39 | 7.70 | (DNF) | 8.53 | 10.07 | 12.58 | (7.70) |
5 | Андрій Кекош | 10.45 | 9.59 | (9.59) | 9.61 | (15.40) | 11.12 | 10.62 |
6 | Єгор Коваленко | 11.02 | 10.17 | 10.33 | 11.20 | 11.54 | (13.30) | (10.17) |
7 | Даніл Плеханов | 11.78 | 9.65 | (9.65) | (14.57) | 11.27 | 12.22 | 11.86 |
8 | Юра Рябов | 11.90 | 9.70 | (12.91) | (9.70) | 11.82 | 11.27 | 12.62 |
9 | Максим Войцехівський | 12.19 | 10.50 | (10.50) | 11.27 | 12.22 | (13.09) | 13.09 |
10 | Валерій Клименко | 13.31 | 11.39 | 13.96 | (14.36) | 11.89 | (11.39) | 14.07 |
11 | Адам Сніцарук | 13.96 | 12.38 | (12.38) | 15.38 | (18.32) | 13.98 | 12.52 |
12 | Тимофій Стасів | 15.20 | 13.72 | (18.48) | 14.87 | 14.28 | (13.72) | 16.44 |
13 | Davyd Nakonechnyi | 18.18 | 15.45 | 16.77 | (15.45) | 19.00 | 18.77 | (20.09) |
New Year Special 2025 (28/12/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 1.73 | 1.09 | 1.99 | (1.09) | 1.77 | (2.76) | 1.44 |
2 | Максим Войцехівський | 2.29 | 1.18 | 3.60 | (1.18) | (3.91) | 1.67 | 1.60 |
3 | Микита Гриценко | 2.70 | 1.01 | 2.34 | (1.01) | (3.43) | 3.17 | 2.59 |
4 | Даніл Плеханов | 3.28 | 2.58 | (6.63) | (2.58) | 2.89 | 3.46 | 3.49 |
5 | Davyd Nakonechnyi | 3.99 | 2.13 | 3.33 | (2.13) | (5.00) | 4.56 | 4.09 |
6 | Alexander Botz | 4.00 | 1.52 | 5.51 | (1.52) | (6.23) | 4.09 | 2.40 |
7 | Андрій Кекош | 4.13 | 2.91 | 4.68 | (2.91) | 3.94 | (5.75) | 3.78 |
8 | Єгор Коваленко | 4.24 | 3.35 | 4.65 | 3.45 | (5.37) | (3.35) | 4.63 |
9 | Валерій Клименко | 4.43 | 2.19 | 3.91 | (2.19) | 4.33 | (7.05) | 5.04 |
10 | Адам Сніцарук | 5.85 | 4.38 | 5.74 | (4.38) | (7.05) | 5.33 | 6.47 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 29.48 | 27.56 | (31.77) | (27.56) | 29.29 | 30.59 | 28.56 |
2 | Alexander Botz | 34.75 | 31.32 | 32.49 | 36.55 | (46.41) | 35.20 | (31.32) |
3 | Даніл Плеханов | 48.48 | 46.73 | (46.73) | 51.59 | (DNF) | 47.02 | 46.83 |
4 | Єгор Коваленко | 49.73 | 49.01 | (49.01) | (53.02) | 49.52 | 49.66 | 50.02 |
5 | Максим Войцехівський | 50.01 | 45.59 | 48.61 | 50.92 | 50.49 | (55.60) | (45.59) |
6 | Davyd Nakonechnyi | 57.92 | 54.86 | 59.88 | 57.88 | (54.86) | 55.99 | (1:01.01) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 58.69 | 56.62 | 58.24 | (56.62) | 58.70 | 59.12 | (59.46) |
2 | Лев Голуб | 1:01.32 | 52.51 | (1:07.48) | 1:00.35 | 58.58 | (52.51) | 1:05.03 |
3 | Юра Рябов | 1:29.31 | 1:28.67 | (1:42.01) | 1:29.19 | (1:28.67) | 1:29.84 | 1:28.90 |
4 | Максим Войцехівський | 1:36.61 | 1:26.20 | (1:42.18) | 1:33.62 | 1:36.17 | (1:26.20) | 1:40.04 |
5 | Даніл Плеханов | 1:39.66 | 1:37.30 | 1:41.47 | 1:38.81 | (1:37.30) | (1:48.56) | 1:38.71 |
6 | Єгор Коваленко | 1:48.48 | 1:46.05 | (1:46.05) | (1:59.26) | 1:49.32 | 1:47.36 | 1:48.75 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 1:44.52 | 1:37.51 | 1:41.77 | 1:54.28 | 1:37.51 | ||
2 | Максим Войцехівський | 2:56.92 | 2:19.02 | 3:01.54 | 2:19.02 | 3:30.21 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 2:25.89 | 2:23.30 | 2:28.97 | 2:25.41 | 2:23.30 | ||
2 | Максим Войцехівський | 3:41.39 | 3:37.51 | 3:37.51 | 3:38.89 | 3:47.76 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | DNF | 1:00.76 | DNF | DNF | 1:00.76 | ||
2 | Лев Голуб | DNF | 1:20.11 | DNF | 1:20.11 | DNF |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | DNF | 12.24 | DNF | 12.24 | DNF | ||
2 | Davyd Nakonechnyi | 17.36 | 15.44 | 17.66 | 15.44 | 18.99 | ||
3 | Даніл Плеханов | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 22 | L D' B2 L U2 F2 U L' U2 R L2 B2 D2 R2 B2 D2 L2 F2 B' D L2 B' (B L2 D B) // EO (4/4) L D' // RZP (2/6) B2 L U2 F2 U // DR 4b2 (5/11) L' U2 R // HTR (3/14) L2 B2 D2 R2 B2 D2 L2 F2 // finish (8/22) |
2 | Юра Рябов | 25 | Solution: L' B2 U' D2 L F' B' U2 B L2 F U B' D2 B' U2 B F2 L2 B2 U2 D2 R2 D2 R2(25) Explanation: L' B2 U' D2 L // EO(5/5) F' B' U2 B L2 F U // DR, 2c3(7/12) B' D2 B' U2 B // HTR(5/17) F2 L2 B2 U2 D2 R2 D2 R2 // finish(8/25) Had this backup quite early but didn't expect submitting it, one of the worst 4/6/6 scrambles i've ever seen. Missed 24 from my drs but still trash result. Other drs: U' F R U D' L F2 L U2 R2 B // 2c3 in 11, but 24 is barely findable from variations without 5q (B2 U L2 B') (D) (R' U2 R F2 L D) // 2c4 in 11, 24 opt with double slice from htr i had but didn't see finish There are only 2 drs that give 23 or 22, one of them requires a specific R/L eo on normal, which was one of 9/25 which i didn't find, apparently have to study this case with 25 variations more. The other one is a very findable 23 from variation of my dr i didn't think of: U' F R D' U' //eo-ud (5/5) R' B2 R' U2 R F' //dr-lr-eoud (6/11) (D2 F2 R D2 R) //htr-lr (5/16) (L2 U2 R2 B2 U2 B2 U2) //finish (7/23) |
3 | Alexander Botz | 28 | R' L B2 U R' //222 (5/5) B2 U' B' U' //333 (4/9) D' B D //pairInsert (3/12) D U' L2 U D' B' //L4C (6-1/17) Skeleton: R' L + B2 U R' B2 U' B' U' D' # B D2 U' L2 U D' B' # D' F D B D' F' D B' (8-4/21) + R' D' R U' R' D R U (8-1/28) Solution: R2 L D' R U' R' D R U B2 U R' B2 U' B' U' D2 F D B D' F' D' U' L2 U D' B' (28 moves) |
4 | Максим Войцехівський | 38 | L R D' U R' D' R U' R' D R' D R' U' L' U L U' L' B' L B' L B L' B' U' L U L' D L D' B' D' B D B2 |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 12.23 | 11.13 | (11.13) | 12.65 | 12.17 | 11.86 | (13.80) |
2 | Микита Гриценко | 14.30 | 13.08 | 15.93 | 13.63 | 13.35 | (17.17) | (13.08) |
3 | Alexander Botz | 15.29 | 14.72 | 15.30 | 15.77 | (14.72) | 14.79 | (15.98) |
4 | Даніл Плеханов | 20.40 | 18.48 | 20.28 | 21.09 | 19.84 | (18.48) | (21.96) |
5 | Максим Войцехівський | 24.72 | 23.24 | 24.02 | (23.24) | 24.55 | (39.93) | 25.60 |
6 | Єгор Коваленко | 29.05 | 26.85 | 27.70 | 29.66 | (34.48) | 29.80 | (26.85) |
7 | Davyd Nakonechnyi | 50.64 | 45.67 | 50.99 | (45.67) | 49.00 | (55.44) | 51.93 |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 6.30 | 5.44 | (5.44) | 6.01 | (7.98) | 6.10 | 6.80 |
2 | Максим Войцехівський | 7.30 | 5.02 | (5.02) | (11.55) | 9.56 | 5.64 | 6.69 |
3 | Alexander Botz | 8.28 | 4.77 | 12.36 | (4.77) | 5.50 | (13.67) | 6.97 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.02 | 5.15 | 7.37 | (DNF) | 8.37 | 5.31 | (5.15) |
2 | Валерій Клименко | 7.59 | 6.89 | (8.65) | 8.10 | (6.89) | 7.21 | 7.47 |
3 | Davyd Nakonechnyi | 7.69 | 6.99 | 7.54 | (6.99) | (8.40) | 8.10 | 7.42 |
4 | Максим Войцехівський | 9.26 | 8.39 | 8.81 | (DNF) | 9.30 | 9.66 | (8.39) |
5 | Alexander Botz | 9.95 | 9.27 | (9.27) | 10.49 | (11.16) | 9.72 | 9.64 |
6 | Єгор Коваленко | 10.51 | 10.06 | 10.51 | (11.78) | (10.06) | 10.09 | 10.93 |
Клок однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 12.44 | 10.90 | (10.90) | 12.34 | (15.64) | 14.00 | 10.99 |
2 | Максим Войцехівський | 29.04 | 20.05 | 25.78 | 30.65 | 30.69 | (20.05) | (34.49) |
3 | Іванко Вишневський | 1:01.55 | 51.35 | (51.35) | (1:08.44) | 1:05.27 | 59.74 | 59.64 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 48.59 | 44.61 | 51.28 | (44.61) | (51.96) | 45.94 | 48.55 |
2 | Максим Войцехівський | 1:03.99 | 59.11 | 1:04.26 | (59.11) | 1:08.13 | (1:14.80) | 59.59 |
3 | Alexander Botz | 1:17.50 | 1:02.03 | 1:07.58 | (1:02.03) | (DNF) | 1:19.97 | 1:24.95 |
4 | Davyd Nakonechnyi | 1:56.69 | 1:46.78 | (2:10.00) | 1:56.00 | 1:55.09 | (1:46.78) | 1:58.99 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 3.26 | 2.43 | (2.43) | 3.01 | 3.32 | (4.65) | 3.46 |
2 | Андрій Кекош | 4.33 | 3.58 | 3.77 | (5.45) | 4.08 | (3.58) | 5.15 |
3 | Даніл Плеханов | 4.83 | 3.90 | 4.06 | 3.91 | (9.65) | 6.51 | (3.90) |
4 | Davyd Nakonechnyi | 5.54 | 3.28 | 4.36 | 5.67 | (3.28) | (9.80) | 6.59 |
5 | Максим Войцехівський | 5.55 | 5.08 | (5.08) | 5.34 | 5.98 | (7.61) | 5.33 |
6 | Alexander Botz | 6.21 | 5.19 | (5.19) | 6.05 | (DNF) | 5.43 | 7.14 |
7 | Адам Сніцарук | 6.99 | 5.99 | 6.57 | (5.99) | 7.21 | (9.12) | 7.19 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.83 | 1.55 | (3.38) | 1.70 | (1.55) | 1.98 | 1.80 |
2 | Лев Голуб | 2.98 | 2.40 | 3.61 | (4.15) | (2.40) | 2.87 | 2.47 |
3 | Alexander Botz | 5.41 | 4.33 | (7.21) | 5.72 | (4.33) | 4.33 | 6.17 |
4 | Валерій Клименко | 6.00 | 4.47 | 7.66 | 5.11 | (4.47) | (DNF) | 5.22 |
5 | Андрій Кекош | 7.05 | 5.25 | (5.25) | (10.47) | 7.31 | 6.57 | 7.26 |
6 | Davyd Nakonechnyi | 7.38 | 6.46 | (11.54) | 8.59 | 6.54 | (6.46) | 7.01 |
7 | Максим Войцехівський | 7.75 | 6.50 | (9.71) | 7.05 | (6.50) | 6.53 | 9.66 |
8 | Адам Сніцарук | 8.65 | 7.50 | 8.86 | 8.42 | 8.67 | (7.50) | (10.61) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 8.88 | 6.79 | 7.37 | 10.04 | 9.22 | (6.79) | (11.11) |
2 | Лев Голуб | 10.62 | 7.18 | 9.88 | 11.45 | (14.55) | (7.18) | 10.53 |
3 | Максим Войцехівський | 34.53 | 22.88 | (41.49) | 39.67 | 29.53 | 34.38 | (22.88) |
4 | Davyd Nakonechnyi | 42.31 | 33.57 | 43.48 | (48.37) | (33.57) | 40.00 | 43.44 |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 22.44 | 20.62 | (25.64) | (20.62) | 20.97 | 24.96 | 21.40 |
2 | Лев Голуб | 30.94 | 26.17 | 33.18 | (26.17) | 29.58 | (39.18) | 30.05 |
3 | Юра Рябов | 31.42 | 27.28 | (33.77) | 32.11 | (27.28) | 32.60 | 29.56 |
4 | Alexander Botz | 47.69 | 41.51 | 51.43 | (41.51) | 44.66 | (54.28) | 46.97 |
5 | Максим Войцехівський | 1:06.76 | 52.82 | (1:20.02) | 1:19.72 | 1:06.97 | 53.60 | (52.82) |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 20.22 | 17.55 | 20.43 | (23.16) | (17.55) | 20.21 | 20.03 |
2 | Davyd Nakonechnyi | 37.67 | 30.69 | (53.43) | 38.56 | 40.00 | 34.44 | (30.69) |
3 | Максим Войцехівський | 44.88 | 23.00 | 50.17 | 44.55 | (56.23) | (23.00) | 39.91 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Botz | 13.85 | 13.37 | (16.27) | (13.37) | 14.67 | 13.38 | 13.51 |
2 | Даніл Плеханов | 15.50 | 12.62 | 15.20 | (12.62) | 17.42 | (18.55) | 13.87 |
3 | Максим Войцехівський | 15.89 | 13.59 | 16.95 | (13.59) | 15.33 | 15.40 | (17.99) |
4 | Davyd Nakonechnyi | 20.79 | 19.64 | 20.90 | (21.99) | 21.47 | (19.64) | 19.99 |
6 піф-пафів: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 1.61 | 1.43 | 1.46 | (1.43) | 1.49 | (1.99) | 1.87 |
2 | Андрій Кекош | 1.66 | 1.49 | 1.75 | (1.89) | 1.57 | 1.65 | (1.49) |
3 | Даніл Плеханов | 2.15 | 1.93 | 2.04 | (DNF) | (1.93) | 2.07 | 2.33 |
4 | Адам Сніцарук | 2.45 | 1.80 | 2.83 | (1.80) | 1.95 | 2.57 | (3.33) |
5 | Максим Войцехівський | 3.75 | 2.00 | 2.45 | (2.00) | (DNF) | 5.72 | 3.08 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 33.43 | 32.85 | 34.16 | 33.27 | 32.85 | ||
2 | Даніл Плеханов | 33.45 | 30.51 | 34.07 | 30.51 | 35.78 | ||
3 | Davyd Nakonechnyi | 33.54 | 32.78 | 33.28 | 32.78 | 34.55 | ||
4 | Єгор Коваленко | 38.28 | 35.69 | 39.42 | 39.73 | 35.69 | ||
5 | Максим Войцехівський | 49.76 | 48.34 | 48.34 | 49.41 | 51.53 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 17.13 | 14.78 | 16.88 | 15.75 | (19.79) | (14.78) | 18.77 |
2 | Alexander Botz | 19.05 | 17.08 | 20.63 | 18.47 | (17.08) | 18.04 | (20.69) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 14.80 | 13.17 | (13.17) | 15.00 | 14.78 | 14.62 | (15.87) |
2 | Davyd Nakonechnyi | 17.06 | 14.96 | 16.86 | 15.33 | (14.96) | 19.00 | (21.34) |
3 | Alexander Botz | 19.73 | 11.05 | (DNF) | 15.48 | (11.05) | 23.58 | 20.13 |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 1:07.29 | 1:01.09 | 1:01.09 | 1:09.99 | 1:10.78 | ||
2 | Даніл Плеханов | 1:36.97 | 1:33.16 | 1:33.16 | 1:41.66 | 1:36.08 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davyd Nakonechnyi | 31.30 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 31.90 | ||
2 | Даніл Плеханов | 41.20 | 37.18 | 37.64 | 37.18 | 48.77 |