Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 9.63 | 8.64 | (8.64) | 8.91 | (11.26) | 9.99 | 10.00 |
2 | Дмитро Качанов | 9.78 | 9.45 | (9.45) | 10.05 | 9.67 | 9.62 | (11.47) |
3 | David Chernov | 10.09 | 9.05 | (9.05) | 9.75 | 10.41 | 10.11 | (10.98) |
4 | Roman Sokolovskyi | 10.12 | 9.07 | (9.07) | (11.91) | 10.09 | 9.78 | 10.50 |
5 | Sasha Seniuk | 10.13 | 9.47 | 10.09 | (12.50) | 9.60 | (9.47) | 10.70 |
6 | Микита Гриценко | 10.65 | 9.73 | 10.71 | (9.73) | 9.94 | 11.29 | (11.61) |
7 | Даніл Плеханов | 11.35 | 9.43 | (12.89) | 10.97 | 11.58 | 11.50 | (9.43) |
8 | Андрій Кекош | 12.90 | 11.71 | 12.70 | (14.03) | 12.32 | (11.71) | 13.69 |
9 | Юра Рябов | 13.22 | 11.18 | (11.18) | 11.73 | 12.53 | (16.19) | 15.41 |
10 | Валерій Клименко | 13.39 | 12.13 | 13.68 | 12.27 | 14.21 | (14.36) | (12.13) |
11 | Адам Сніцарук | 16.61 | 15.63 | (15.63) | 16.53 | 16.45 | 16.85 | (21.07) |
UkraineWillWin 2024 39 (28/09/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 1.77 | 1.33 | 1.72 | (2.58) | 1.65 | 1.95 | (1.33) |
2 | Roman Sokolovskyi | 2.12 | 1.67 | 1.93 | 2.40 | 2.03 | (1.67) | (3.46) |
3 | Микита Гриценко | 2.70 | 1.81 | 2.66 | (4.13) | 2.61 | (1.81) | 2.84 |
4 | Влад Гордиенко | 3.00 | 2.11 | 3.17 | 2.88 | 2.95 | (2.11) | (DNF) |
5 | Даніл Плеханов | 3.12 | 2.65 | 2.73 | (3.85) | 3.63 | 3.00 | (2.65) |
6 | Дмитро Качанов | 3.62 | 2.58 | 3.87 | (4.03) | 3.54 | (2.58) | 3.45 |
7 | Валерій Клименко | 4.01 | 3.05 | 4.71 | (5.36) | 3.11 | (3.05) | 4.21 |
8 | Адам Сніцарук | 5.20 | 4.02 | 5.15 | 5.91 | 4.55 | (4.02) | (6.39) |
9 | Андрій Кекош | 5.38 | 4.93 | 5.76 | (4.93) | 5.01 | (7.54) | 5.37 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 47.79 | 45.69 | 47.07 | (50.78) | (45.69) | 49.63 | 46.68 |
2 | Даніл Плеханов | 49.02 | 44.00 | 46.32 | (52.47) | 51.84 | (44.00) | 48.89 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерій Клименко | 1:35.22 | 1:27.61 | 1:35.83 | 1:31.10 | 1:38.72 | (1:27.61) | (1:38.91) |
2 | Даниэль Нечога | 1:40.00 | 1:29.33 | 1:46.89 | 1:40.01 | (1:55.19) | 1:33.10 | (1:29.33) |
3 | Даніл Плеханов | 1:47.07 | 1:27.74 | (2:19.09) | 1:31.39 | 1:58.25 | (1:27.74) | 1:51.58 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванко Вишневський | 22.33 | 5.75 | 5.75 | 31.89 | 29.36 | ||
2 | Валерій Клименко | 20.10 | 15.53 | 15.53 | 25.44 | 19.34 | ||
3 | Roman Sokolovskyi | 40.86 | 18.99 | 18.99 | 51.43 | 52.15 | ||
4 | Даніл Плеханов | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 20 | solution: U2 Rw' B2 Rw U2 F2 Lw' U2 R2 F2 U2 Rw' F2 D L F2 R B' D2 L (L' D2 B) // EO (3/3) (R' F2 L' D') // DR 2c4 (4/7) (F2 L*) U2 R'* B2 R* U2 F2 L'* // HTR (9/16) U2 R2 F2 U2 // LS (4/20) *=w // (0/0) |
2 | Юра Рябов | 22 | Solution: D' B' R2 F2 L B L' F U2 D2 L2 U2 F2 D2 B' D2 B R2 F B2 L B'(22) Explanation: D' // EO(1/1) (B L') // DR-2E3C(2/3) B' R2 F2 L B L' // DR, 2c4(6/9) F ([F L2 F' L2 F) // HTR(6/15) (U2 B2] U2 L2 U2 D2) // LS(6/21) [] = F' B2 R2 B' D2 B D2 F2(+1/22) Also had: D L F' R F R2 B L' F2 L // 2c3 in 10 (R U) R2 U2 L U2 B2 L B' // 2c4 in 9 (R U B2 R) D2 B2 U2 B2 R // 4b5 in 9 D' F (U2 B' L' B2 L F R' F) // 2c3 in 10 D' F (U2 B) R2 L' F2 B R B // 4b2 in 10 And on 50th minute i decided to check eos apart from 1 and 2 movers and from the first one i find this: (L' D2 B R' F2 L' D') // 2c4 in 7, skull At 1:15 i found: (F2 R) U2 R' B2 R U2 F2 L' // HTR(9/16) U2 R2 F2 U2 // LS(4/20) -> insert in 0 Skill issue |
3 | Валерій Клименко | 33 | solution:F2 L' B' D2 B' R2 B L2 U' L' U' L' F B' U2 F' B L' U' B D' B D B2 L' U' L F' L F' L' F' L F2 L' B' D2 B' R2 B//222 L2 U' L' U//223 (L' F L F L' F)//F2L-1 (L' U L U')//F2L (U B2 D' B' D B' U')//OLL (U2 L B' F U2 B F' L U2)//PLL |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sokolovskyi | 23.35 | 19.18 | 22.70 | (19.18) | (25.69) | 24.60 | 22.74 |
2 | Валерій Клименко | 23.75 | 22.24 | 25.35 | 23.53 | (22.24) | 22.36 | (26.69) |
3 | Даніл Плеханов | 25.21 | 22.78 | 23.44 | 27.14 | (22.78) | 25.05 | (31.18) |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитро Качанов | 5.47 | 5.11 | 5.83 | 5.35 | (5.11) | 5.22 | (9.08) |
2 | Roman Sokolovskyi | 5.66 | 4.67 | 5.80 | (4.67) | (5.82) | 5.40 | 5.79 |
3 | Влад Гордиенко | 7.27 | 6.40 | 7.54 | (6.40) | (7.77) | 6.68 | 7.58 |
4 | Валерій Клименко | 7.92 | 7.03 | 9.39 | 7.14 | (10.28) | (7.03) | 7.23 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.82 | 1.36 | 2.84 | (3.04) | 2.79 | 2.83 | (1.36) |
2 | Андрій Кекош | 3.94 | 2.74 | 4.35 | 2.92 | 4.56 | (4.92) | (2.74) |
3 | Roman Sokolovskyi | 4.60 | 2.83 | 5.48 | (6.70) | 3.14 | 5.17 | (2.83) |
4 | Валерій Клименко | 4.85 | 3.74 | 5.71 | (7.29) | (3.74) | 5.01 | 3.83 |
5 | Адам Сніцарук | 5.75 | 4.17 | 6.92 | (4.17) | 4.30 | (7.33) | 6.02 |
6 | Даніл Плеханов | 6.57 | 3.94 | 5.84 | 6.26 | (3.94) | 7.60 | (DNF) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 1.79 | 1.19 | 1.67 | 1.94 | (2.19) | (1.19) | 1.76 |
2 | Влад Гордиенко | 3.12 | 2.31 | 3.74 | (3.96) | 2.52 | (2.31) | 3.11 |
3 | Roman Sokolovskyi | 4.62 | 3.54 | 5.27 | 3.92 | (3.54) | 4.66 | (5.35) |
4 | Валерій Клименко | 6.30 | 5.38 | 6.84 | 6.25 | 5.82 | (5.38) | (7.99) |
5 | Андрій Кекош | 7.94 | 6.37 | 7.41 | 8.17 | (6.37) | (9.52) | 8.25 |
6 | Адам Сніцарук | 10.64 | 7.28 | 9.10 | 11.00 | (7.28) | (14.99) | 11.83 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 17.19 | 14.40 | 17.70 | (14.40) | 14.98 | 18.88 | (18.98) |
2 | Валерій Клименко | 27.05 | 22.64 | (22.64) | 26.46 | 26.95 | 27.73 | (31.34) |
Face Turning Octahedron: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 23.47 | 20.55 | 21.83 | (20.55) | (26.38) | 23.84 | 24.75 |
2 | Юра Рябов | 50.08 | 48.57 | 48.70 | (48.57) | (1:07.52) | 51.00 | 50.53 |
3 | Валерій Клименко | 1:18.00 | 1:09.66 | 1:25.96 | (1:33.07) | (1:09.66) | 1:14.54 | 1:13.51 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 15.12 | 13.85 | 13.95 | 16.57 | (13.85) | 14.84 | (16.86) |
2 | Даніл Плеханов | 17.91 | 15.12 | 17.55 | 18.35 | 17.84 | (15.12) | (20.58) |
3 | Валерій Клименко | 21.15 | 18.25 | 21.92 | 22.28 | (18.25) | 19.26 | (23.29) |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 35.05 | 32.88 | 33.98 | 38.28 | 32.88 | ||
2 | Валерій Клименко | 46.59 | 46.17 | 46.17 | 46.73 | 46.87 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 20.55 | 18.33 | (18.33) | 19.52 | (24.01) | 21.47 | 20.65 |
2 | Валерій Клименко | 26.63 | 21.64 | 23.21 | 26.32 | (21.64) | 30.37 | (34.32) |
Кубик 3x3x3 методом ZZ: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 12.03 | 9.40 | 13.75 | 10.18 | (17.61) | (9.40) | 12.17 |
2 | Валерій Клименко | 30.44 | 24.52 | 34.78 | 31.01 | 25.52 | (24.52) | (44.74) |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:35.84 | 1:30.60 | 1:42.85 | 1:30.60 | 1:34.07 | ||
2 | Юра Рябов | 1:50.42 | 1:47.24 | 1:47.24 | 1:56.72 | 1:47.31 | ||
3 | Валерій Клименко | 1:54.59 | 1:51.68 | 1:54.60 | 1:51.68 | 1:57.50 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 40.66 | 37.76 | 37.76 | 42.43 | 41.80 | ||
2 | Валерій Клименко | 52.83 | 48.72 | 52.58 | 48.72 | 57.18 |
Skewb Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 45.96 | 43.35 | 49.15 | 45.39 | 43.35 | ||
2 | Валерій Клименко | DNF | 1:21.03 | 1:21.03 | DNS | DNS |