Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 8.48 | 7.52 | (10.97) | 8.89 | (7.52) | 7.74 | 8.82 |
2 | Михайло Ахунов | 8.71 | 7.57 | 7.66 | (10.54) | 9.97 | (7.57) | 8.49 |
3 | Sasha Seniuk | 9.34 | 8.67 | 8.83 | 8.88 | (8.67) | (14.86) | 10.30 |
4 | Дмитро Качанов | 9.62 | 8.91 | (10.40) | 9.43 | 9.97 | 9.46 | (8.91) |
5 | Данило Доброгорський | 9.85 | 9.25 | 9.89 | (10.21) | 9.51 | (9.25) | 10.14 |
6 | Богдан Орешин | 10.25 | 8.64 | 11.21 | (11.47) | 10.68 | (8.64) | 8.86 |
7 | Назар слободян | 10.27 | 8.92 | (10.73) | 9.75 | 10.50 | (8.92) | 10.57 |
8 | Ігор Кастранець | 10.37 | 9.48 | 9.79 | 9.85 | (9.48) | 11.46 | (12.60) |
9 | Даниэль Нечога | 11.04 | 8.63 | (8.63) | 11.95 | 9.89 | 11.28 | (12.86) |
10 | Roman Sokolovskyi | 11.50 | 11.08 | (11.08) | 11.18 | 11.92 | 11.40 | (12.81) |
11 | Сергій Гоюк | 11.51 | 10.34 | (10.34) | (12.53) | 12.26 | 10.84 | 11.44 |
12 | David Chernov | 11.57 | 9.87 | 12.10 | (13.46) | (9.87) | 11.13 | 11.48 |
13 | Александр Радкевич | 11.63 | 9.46 | (12.67) | 11.20 | 11.36 | 12.32 | (9.46) |
14 | Даніл Плеханов | 11.78 | 11.10 | 11.86 | (13.49) | 11.50 | (11.10) | 11.99 |
15 | Yelysei Hovorun | 11.94 | 8.66 | 9.64 | 13.25 | (8.66) | 12.93 | (13.42) |
16 | Юра Рябов | 12.00 | 9.72 | (13.42) | 12.07 | 12.37 | (9.72) | 11.56 |
17 | Влад Гордиенко | 13.40 | 7.21 | 13.88 | 13.72 | (7.21) | 12.61 | (13.94) |
18 | Олександр Горичий | 13.93 | 12.06 | (14.57) | 13.87 | (12.06) | 14.26 | 13.65 |
19 | Володимир Соловчук | 14.12 | 10.65 | 14.91 | (17.98) | 15.54 | (10.65) | 11.91 |
20 | Богдан Глазков | 16.06 | 14.93 | 16.43 | (17.43) | 16.25 | (14.93) | 15.51 |
21 | Антон Криган | 16.88 | 12.68 | (DNF) | 17.12 | 17.96 | (12.68) | 15.55 |
22 | Артем Буджак | 58.44 | 45.61 | (45.61) | 46.76 | (1:22.87) | 54.10 | 1:14.46 |
23 | Артем Кравчук | 59.73 | 38.36 | (DNF) | 42.16 | 40.23 | (38.36) | 1:36.81 |
UkraineWillWin 2024 05 (03/02/2024)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 1.80 | 1.54 | 1.75 | 1.89 | (2.17) | 1.75 | (1.54) |
2 | Іванко Вишневський | 1.83 | 1.59 | 1.88 | (2.14) | 1.77 | 1.84 | (1.59) |
3 | Влад Гордиенко | 2.10 | 1.78 | (2.74) | 2.56 | 1.92 | (1.78) | 1.82 |
4 | Ігор Кастранець | 2.31 | 1.45 | (1.45) | (2.94) | 2.40 | 2.03 | 2.49 |
5 | Roman Sokolovskyi | 3.19 | 2.33 | 2.79 | 3.33 | 3.45 | (2.33) | (3.95) |
6 | Юра Рябов | 3.23 | 2.46 | 2.55 | (9.23) | 2.93 | 4.21 | (2.46) |
7 | Даніл Плеханов | 3.36 | 1.66 | 3.40 | (4.41) | 2.42 | (1.66) | 4.25 |
8 | Дмитро Качанов | 3.47 | 2.76 | 3.44 | 3.71 | 3.26 | (4.17) | (2.76) |
9 | Богдан Орешин | 3.86 | 3.25 | 3.36 | 4.07 | (4.41) | 4.14 | (3.25) |
10 | Назар слободян | 4.92 | 3.06 | (6.06) | 5.24 | 5.03 | 4.48 | (3.06) |
11 | Богдан Глазков | 5.07 | 3.53 | 4.84 | 5.42 | 4.96 | (3.53) | (6.35) |
12 | Mark Drozd | 5.16 | 4.17 | 5.82 | 4.65 | (4.17) | (5.88) | 5.02 |
13 | Володимир Соловчук | 6.44 | 4.76 | (8.92) | (4.76) | 5.51 | 6.97 | 6.83 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайло Ахунов | 38.44 | 36.94 | (43.20) | (36.94) | 40.21 | 37.97 | 37.13 |
2 | Данило Доброгорський | 39.06 | 37.44 | 38.60 | (37.44) | 38.68 | (42.64) | 39.89 |
3 | Ігор Кастранець | 39.95 | 31.10 | 46.11 | (31.10) | 36.28 | 37.46 | (47.74) |
4 | Дмитро Качанов | 42.59 | 33.96 | 43.68 | (47.92) | 44.43 | (33.96) | 39.66 |
5 | Илья Керимов | 42.76 | 37.37 | (37.37) | (47.85) | 46.02 | 41.09 | 41.16 |
6 | Богдан Орешин | 44.09 | 37.46 | (48.60) | 45.91 | 44.50 | (37.46) | 41.87 |
7 | Назар слободян | 45.15 | 39.58 | 49.34 | (49.76) | 42.16 | (39.58) | 43.94 |
8 | Юра Рябов | 45.77 | 42.19 | 43.45 | (58.90) | (42.19) | 44.10 | 49.75 |
9 | Даніл Плеханов | 46.38 | 40.87 | 47.32 | 47.87 | (40.87) | (47.88) | 43.96 |
10 | Володимир Соловчук | 51.64 | 47.87 | (55.98) | 47.89 | (47.87) | 52.35 | 54.67 |
11 | Богдан Глазков | 1:05.01 | 58.13 | (1:14.27) | 58.71 | (58.13) | 1:10.07 | 1:06.26 |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 1:12.37 | 1:05.92 | (1:18.34) | 1:12.19 | (1:05.92) | 1:08.55 | 1:16.38 |
2 | Ігор Кастранець | 1:14.39 | 1:05.71 | 1:08.31 | 1:17.94 | 1:16.91 | (1:05.71) | (1:17.97) |
3 | Богдан Орешин | 1:19.31 | 1:14.41 | 1:19.17 | 1:21.55 | (1:23.28) | (1:14.41) | 1:17.20 |
4 | Данило Доброгорський | 1:19.74 | 1:12.05 | 1:17.03 | 1:22.45 | 1:19.73 | (1:12.05) | (1:22.82) |
5 | Дмитро Качанов | 1:25.59 | 1:06.39 | 1:23.24 | (1:06.39) | (1:32.26) | 1:29.36 | 1:24.17 |
6 | Юра Рябов | 1:27.47 | 1:17.00 | (1:35.38) | (1:17.00) | 1:31.83 | 1:22.64 | 1:27.95 |
7 | Назар слободян | 1:30.82 | 1:24.55 | (1:24.55) | 1:34.24 | 1:28.64 | 1:29.58 | (1:38.17) |
8 | Даніл Плеханов | 1:40.21 | 1:28.81 | (1:28.81) | 1:34.65 | (2:09.27) | 1:48.36 | 1:37.62 |
9 | Александр Радкевич | 1:48.87 | 1:30.93 | (1:30.93) | (1:58.53) | 1:47.39 | 1:45.70 | 1:53.51 |
10 | Володимир Соловчук | 1:50.30 | 1:34.58 | 1:53.45 | (1:34.58) | 1:45.79 | 1:51.67 | (1:59.89) |
11 | Богдан Глазков | 2:16.11 | 2:01.03 | (2:48.32) | 2:07.03 | (2:01.03) | 2:10.74 | 2:30.55 |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 2:19.04 | 2:06.04 | 2:17.21 | 2:06.04 | 2:33.88 | ||
2 | Данило Доброгорський | 2:37.39 | 2:32.59 | 2:40.20 | 2:39.39 | 2:32.59 | ||
3 | Юра Рябов | 2:46.73 | 2:32.73 | 2:32.73 | 2:41.56 | 3:05.91 | ||
4 | Дмитро Качанов | 3:17.46 | 3:11.63 | 3:22.31 | 3:11.63 | 3:18.44 | ||
5 | Александр Радкевич | 3:41.10 | 3:09.00 | 3:09.00 | 3:42.39 | 4:11.91 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 3:48.65 | 3:32.85 | 3:40.98 | 4:12.13 | 3:32.85 | ||
2 | Александр Радкевич | 5:59.25 | 5:47.28 | 5:47.28 | 5:58.58 | 6:11.90 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | DNF | 11.16 | 11.16 | DNF | 11.83 | ||
2 | Ігор Кастранець | DNF | 12.10 | DNF | DNF | 12.10 | ||
3 | Володимир Соловчук | 1:53.48 | 1:45.78 | 1:57.88 | 1:56.79 | 1:45.78 |
Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 23 | Solution: L' R B2 F' R' F2 U B2 R2 D F2 U' F' D' B2 D' B2 U L2 B2 D2 L2 R2(23) Explanation: L' R B2 F' R' // EO(5/5) F2 U B2 R2 D F2 U' F' // DR, 2c3(8/13) [U' L2 D' L2 D // HTR(5/18) R2 F2 U2] // FR(3/21) L2 R2 // leave slice(2/23) [] = D' B2 D' B2 U L2 B2 D2(+0/23) |
2 | Dmytro Kuryltsiv | DNF | - |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Кастранець | 14.55 | 11.75 | 12.62 | 16.70 | (19.51) | (11.75) | 14.34 |
2 | Илья Керимов | 17.66 | 14.95 | 16.34 | 16.97 | 19.68 | (14.95) | (20.15) |
3 | Дмитро Качанов | 19.72 | 15.46 | 21.02 | (23.32) | (15.46) | 19.20 | 18.94 |
4 | Данило Доброгорський | 20.03 | 17.71 | 19.69 | 20.84 | (17.71) | 19.55 | (21.68) |
5 | Даниэль Нечога | 20.45 | 19.60 | 20.04 | (19.60) | 20.50 | (34.95) | 20.81 |
6 | Богдан Орешин | 22.04 | 19.81 | (24.04) | 22.77 | (19.81) | 19.88 | 23.48 |
7 | Юра Рябов | 24.65 | 21.53 | (21.53) | (27.25) | 25.69 | 25.03 | 23.24 |
8 | Даніл Плеханов | 24.76 | 18.48 | 26.59 | (28.27) | 23.65 | 24.05 | (18.48) |
9 | Богдан Глазков | 34.08 | 33.15 | 33.91 | (44.20) | 34.43 | 33.90 | (33.15) |
10 | Олександр Горичий | 36.01 | 31.59 | (31.59) | (48.24) | 37.99 | 33.16 | 36.87 |
11 | Володимир Соловчук | 43.71 | 35.67 | 45.67 | 37.89 | (57.89) | 47.56 | (35.67) |
12 | Mark Drozd | 56.36 | 42.85 | (1:00.02) | 57.50 | (42.85) | 54.59 | 56.99 |
13 | Олександр Пархоменко | 1:12.02 | 59.78 | 1:18.17 | (1:22.09) | 1:07.88 | 1:10.00 | (59.78) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 8.39 | 5.24 | (5.24) | 11.08 | 5.51 | (DNF) | 8.58 |
2 | Юра Рябов | 9.31 | 6.35 | (6.35) | 12.96 | 8.33 | (15.31) | 6.63 |
3 | Володимир Соловчук | 9.35 | 6.27 | 8.15 | (6.27) | (17.80) | 8.91 | 10.98 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 4.96 | 4.33 | 4.87 | (4.33) | 5.26 | 4.74 | (5.75) |
2 | Ігор Кастранець | 5.55 | 4.28 | 4.97 | (4.28) | 6.06 | 5.62 | (6.98) |
3 | Дмитро Качанов | 6.07 | 5.88 | 6.04 | 5.90 | (6.79) | (5.88) | 6.26 |
4 | Данило Доброгорський | 6.47 | 5.89 | (7.40) | 6.15 | 6.40 | (5.89) | 6.85 |
5 | Михайло Ахунов | 6.49 | 5.01 | 6.88 | 6.69 | (7.27) | (5.01) | 5.90 |
6 | Володимир Соловчук | 6.65 | 5.00 | (9.50) | (5.00) | 5.57 | 7.69 | 6.68 |
7 | Іванко Вишневський | 6.85 | 6.31 | (8.46) | 6.69 | 6.89 | (6.31) | 6.98 |
8 | Олександр Кулина | 6.94 | 6.26 | 6.99 | (7.39) | (6.26) | 6.47 | 7.36 |
9 | Микита Гриценко | 7.01 | 6.31 | (DNF) | (6.31) | 7.38 | 6.61 | 7.03 |
10 | Roman Sokolovskyi | 8.25 | 6.79 | 7.74 | 8.32 | 8.70 | (6.79) | (11.63) |
11 | Влад Гордиенко | 9.49 | 7.26 | (DNF) | (7.26) | 8.71 | 8.58 | 11.18 |
12 | Богдан Орешин | 11.23 | 10.28 | 10.35 | 11.23 | (13.20) | (10.28) | 12.10 |
Клок однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Гоюк | 16.08 | 14.52 | 15.12 | 16.67 | (14.52) | (19.30) | 16.46 |
2 | Олександр Кулина | 26.50 | 20.57 | 27.06 | (28.08) | 25.49 | 26.94 | (20.57) |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Доброгорський | 56.26 | 54.71 | 56.31 | 56.18 | (57.46) | (54.71) | 56.30 |
2 | Дмитро Качанов | 1:01.39 | 54.96 | (1:04.94) | 58.05 | 1:01.52 | 1:04.60 | (54.96) |
3 | Юра Рябов | 1:05.45 | 1:03.06 | (1:03.06) | (1:09.34) | 1:06.02 | 1:03.92 | 1:06.40 |
4 | Богдан Орешин | 1:18.85 | 1:06.66 | 1:20.98 | (1:28.42) | 1:16.02 | (1:06.66) | 1:19.54 |
5 | Богдан Глазков | 1:31.52 | 1:27.12 | 1:37.63 | (1:27.12) | 1:27.57 | 1:29.36 | (1:49.92) |
6 | Олександр Горичий | 1:50.59 | 1:42.06 | 1:46.09 | (2:04.10) | 1:47.84 | (1:42.06) | 1:57.85 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влад Гордиенко | 2.45 | 2.09 | 2.30 | 2.74 | (2.99) | (2.09) | 2.32 |
2 | Sasha Seniuk | 2.75 | 2.42 | (2.42) | 2.47 | (3.39) | 3.22 | 2.57 |
3 | Данило Доброгорський | 2.96 | 2.52 | 2.95 | 2.84 | (3.55) | (2.52) | 3.10 |
4 | Михайло Ахунов | 3.23 | 3.02 | 3.06 | 3.03 | 3.60 | (3.02) | (3.83) |
5 | Богдан Орешин | 4.61 | 4.02 | (6.28) | 4.76 | 4.23 | 4.85 | (4.02) |
6 | Ігор Кастранець | 4.63 | 3.12 | 5.45 | (3.12) | 3.52 | 4.91 | (5.72) |
7 | Roman Sokolovskyi | 4.70 | 4.49 | (4.95) | 4.69 | 4.61 | (4.49) | 4.79 |
8 | Дмитро Качанов | 6.13 | 3.94 | 6.38 | 5.40 | (3.94) | (7.40) | 6.62 |
9 | Юра Рябов | 6.53 | 5.18 | 7.53 | 5.36 | (8.14) | (5.18) | 6.71 |
10 | Богдан Глазков | 7.47 | 6.45 | (6.45) | 7.39 | (10.82) | 7.04 | 7.99 |
11 | Володимир Соловчук | 8.15 | 7.05 | (9.78) | 8.56 | 7.45 | 8.44 | (7.05) |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микита Гриценко | 2.30 | 1.97 | (1.97) | 2.48 | (3.28) | 2.21 | 2.21 |
2 | Ігор Кастранець | 2.74 | 2.06 | 2.50 | 2.51 | (6.64) | 3.20 | (2.06) |
3 | Данило Доброгорський | 3.80 | 3.10 | (3.10) | (4.59) | 3.58 | 3.98 | 3.83 |
4 | Влад Гордиенко | 4.05 | 2.80 | (2.80) | 4.13 | 4.14 | (4.39) | 3.88 |
5 | Дмитро Качанов | 5.86 | 4.57 | (4.57) | 6.54 | (6.62) | 4.97 | 6.06 |
6 | Богдан Орешин | 5.94 | 5.32 | (9.55) | 6.22 | 6.08 | (5.32) | 5.52 |
7 | Roman Sokolovskyi | 6.46 | 3.87 | (3.87) | 5.40 | 6.88 | (8.57) | 7.10 |
8 | Юра Рябов | 6.78 | 4.66 | (4.66) | 6.31 | 6.07 | (8.18) | 7.97 |
9 | Богдан Глазков | 8.32 | 6.07 | (12.70) | 9.34 | 7.69 | 7.92 | (6.07) |
10 | Володимир Соловчук | 10.34 | 7.65 | 9.89 | 8.78 | 12.34 | (15.67) | (7.65) |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 8.23 | 7.27 | (7.27) | (8.70) | 8.49 | 8.05 | 8.15 |
2 | Влад Гордиенко | 10.38 | 8.17 | 9.11 | (13.86) | 10.50 | (8.17) | 11.52 |
3 | Юра Рябов | 12.51 | 9.58 | 13.83 | (9.58) | (15.12) | 12.35 | 11.36 |
4 | Данило Доброгорський | 12.78 | 11.70 | 12.18 | 13.85 | 12.30 | (11.70) | (15.86) |
5 | Дмитро Качанов | 13.73 | 12.64 | (12.64) | 14.91 | 13.32 | (20.54) | 12.96 |
6 | Богдан Орешин | 16.91 | 15.16 | 15.77 | 18.77 | (15.16) | 16.20 | (19.29) |
7 | Roman Sokolovskyi | 17.64 | 13.46 | (13.46) | (20.08) | 15.95 | 17.84 | 19.14 |
8 | Богдан Глазков | 32.08 | 29.68 | 33.89 | (41.80) | 30.25 | (29.68) | 32.09 |
Дзеркальний куб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 45.80 | 38.25 | 42.79 | 47.84 | (58.43) | 46.78 | (38.25) |
2 | Володимир Соловчук | 50.84 | 34.59 | 56.78 | (34.59) | 38.97 | (1:02.56) | 56.78 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 17.28 | 15.96 | 17.00 | 16.13 | 18.70 | (21.36) | (15.96) |
2 | Олександр Горичий | 18.75 | 15.10 | (15.10) | 19.50 | 16.86 | 19.89 | (23.74) |
3 | Володимир Соловчук | 22.89 | 14.87 | (33.42) | 23.19 | 25.61 | 19.86 | (14.87) |
4 | Богдан Глазков | 23.25 | 21.03 | 23.50 | (26.43) | (21.03) | 25.10 | 21.14 |
5 | Mark Drozd | 27.14 | 23.69 | 27.69 | 28.81 | 24.93 | (38.80) | (23.69) |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Горичий | 36.30 | 35.98 | 35.98 | 36.61 | 36.30 | ||
2 | Mark Drozd | 55.67 | 53.76 | 59.48 | 53.76 | 53.76 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 23.51 | 20.93 | 24.39 | (20.93) | 22.77 | 23.38 | (25.20) |
2 | Богдан Орешин | 39.46 | 32.77 | 40.58 | (52.14) | 33.67 | (32.77) | 44.14 |
3 | Mark Drozd | 40.49 | 24.19 | (51.56) | (24.19) | 43.49 | 35.43 | 42.54 |
Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 21.46 | 19.90 | 21.88 | 22.31 | (29.17) | 20.19 | (19.90) |
2 | Даніл Плеханов | 26.79 | 18.21 | (31.47) | 27.96 | 26.74 | (18.21) | 25.66 |
3 | Mark Drozd | 28.85 | 20.59 | (20.59) | 33.05 | 31.75 | (33.08) | 21.74 |
4 | Богдан Орешин | 33.22 | 19.87 | 31.31 | (48.72) | (19.87) | 40.00 | 28.34 |
5 | Богдан Глазков | 34.21 | 27.05 | 36.34 | (42.77) | 34.82 | 31.48 | (27.05) |
6 | Олександр Пархоменко | 48.49 | 37.28 | 49.78 | 46.15 | 49.54 | (37.28) | (50.29) |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Drozd | 3:06.47 | 2:56.48 | 3:24.44 | 2:58.50 | 2:56.48 | ||
2 | Олександр Пархоменко | 3:23.09 | 3:12.62 | 3:37.87 | 3:12.62 | 3:18.78 | ||
3 | Даніл Плеханов | DNF | 1:40.26 | 1:40.26 | DNF | 1:40.94 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 41.05 | 37.36 | 37.36 | 42.77 | 43.02 | ||
2 | Mark Drozd | 1:01.76 | 59.41 | 59.41 | 1:03.48 | 1:02.38 |