UkraineWillWin 2023 34 (02/09/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Oleh Korchan 8.33 7.29 (7.29) 8.19 (11.33) 9.06 7.75
2 Олексій Ласійчук 8.59 8.29 (11.42) 8.49 8.93 (8.29) 8.34
3 Даниэль Нечога 10.11 8.43 (11.84) 9.20 10.50 10.64 (8.43)
4 Дмитро Качанов 10.18 9.91 10.20 9.95 (9.91) 10.39 (10.75)
5 Богдан Орешин 10.78 9.68 10.79 (9.68) (11.72) 10.65 10.89
6 Назар слободян 11.52 9.36 (9.36) (14.75) 11.82 12.55 10.18
7 Лина Колесник 12.19 10.69 12.74 (10.69) (13.07) 12.63 11.19
8 Киянов Анатолий 12.30 12.03 (13.71) 12.32 (12.03) 12.18 12.40
9 Олександр Горичий 12.46 9.02 13.70 (13.96) 12.57 11.12 (9.02)
10 Руслан Цыганков 12.48 11.74 11.99 (11.74) 12.56 (13.99) 12.88
11 Юра Рябов 12.73 10.92 (13.56) 11.77 13.35 (10.92) 13.06
12 Даніл Плеханов 13.37 11.42 (17.68) 14.19 14.05 (11.42) 11.87
13 Daniel Tsyporin 13.47 11.12 (11.12) 13.02 13.87 13.51 (15.58)
14 Богдан Глазков 14.63 13.41 14.96 14.24 (13.41) (DNF) 14.70
15 Андрій Ільків 15.77 13.72 (17.11) 15.91 15.18 16.23 (13.72)
16 Денис Матвієвський 17.11 15.17 16.53 (15.17) 17.27 (18.00) 17.52
17 Олександр Кулина 21.51 17.22 20.89 26.27 (27.68) (17.22) 17.38
18 Mark Drozd 27.41 25.02 27.64 (25.02) 26.89 (29.02) 27.70

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 2.39 2.11 2.78 2.27 (4.62) (2.11) 2.13
2 Daniel Tsyporin 2.78 2.16 (3.42) 2.76 (2.16) 2.96 2.62
3 Богдан Орешин 3.34 2.67 3.90 3.22 (4.65) (2.67) 2.89
4 Даніл Плеханов 3.80 3.11 3.35 4.27 (3.11) 3.78 (4.41)
5 Киянов Анатолий 3.88 2.90 4.42 3.67 3.56 (4.51) (2.90)
6 Олексій Ласійчук 3.93 2.28 (4.63) 4.02 4.16 (2.28) 3.62
7 Юра Рябов 4.31 3.25 3.41 (4.84) 4.71 (3.25) 4.81
8 Олександр Горичий 5.28 3.47 6.00 4.51 5.32 (3.47) (6.09)
9 Mark Drozd 5.74 4.41 6.42 4.92 (7.03) (4.41) 5.88
10 Богдан Глазков 5.86 5.12 (7.75) 6.60 5.60 5.39 (5.12)
11 Назар слободян 6.01 4.57 (6.94) (4.57) 6.30 6.69 5.04
12 Олександр Кулина 7.66 5.68 8.87 8.03 6.09 (5.68) (DNF)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 30.70 28.06 29.56 30.86 (36.21) (28.06) 31.69
2 Oleh Korchan 33.87 29.20 (29.20) (35.07) 33.34 33.35 34.93
3 Лев Голуб 34.92 29.21 35.06 (40.03) (29.21) 35.66 34.04
4 Igor Tarasov 36.24 32.83 36.10 36.17 (32.83) (37.25) 36.44
5 Sasha Seniuk 40.37 36.64 43.40 (45.85) 37.66 40.04 (36.64)
6 Дмитро Качанов 42.91 40.89 (48.07) 41.29 41.64 (40.89) 45.81
7 Богдан Орешин 43.42 33.67 44.56 40.43 45.26 (33.67) (45.72)
8 Даніл Плеханов 47.07 42.99 45.82 50.12 (42.99) 45.26 (51.82)
9 Юра Рябов 48.26 45.75 (54.01) (45.75) 50.57 46.75 47.47
10 Назар слободян 49.86 44.84 51.51 48.96 (1:07.61) 49.12 (44.84)
11 Daniel Tsyporin 57.56 50.06 58.04 57.53 (50.06) (1:03.70) 57.12
12 Андрій Ільків 58.31 57.01 (1:01.29) (57.01) 58.41 58.09 58.43
13 Богдан Глазков 1:01.48 50.57 1:04.60 59.23 1:00.62 (50.57) (1:15.66)

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 50.92 45.27 (45.27) 48.28 (54.17) 50.66 53.82
2 Лев Голуб 1:04.20 56.18 1:06.14 (56.18) (1:06.54) 1:04.33 1:02.13
3 Igor Tarasov 1:07.67 59.77 (1:11.58) 1:10.32 (59.77) 1:10.52 1:02.17
4 Олексій Ласійчук 1:13.76 1:10.61 1:10.77 1:15.31 1:15.19 (1:15.99) (1:10.61)
5 Богдан Орешин 1:18.80 1:10.80 (1:10.80) (1:25.45) 1:22.80 1:21.15 1:12.44
6 Юра Рябов 1:28.94 1:21.48 (1:33.51) 1:22.20 1:33.23 1:31.40 (1:21.48)
7 Назар слободян 1:34.48 1:21.57 (1:21.57) (2:10.65) 1:28.68 1:38.26 1:36.49
8 Даніл Плеханов 1:49.05 1:39.18 (2:01.82) 1:52.54 (1:39.18) 1:45.46 1:49.14
9 Богдан Глазков 2:15.45 2:03.48 2:05.03 (2:26.06) (2:03.48) 2:22.17 2:19.14

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:39.73 1:36.05 1:38.64 1:44.50 1:36.05
2 Лев Голуб 2:03.22 1:50.88 1:50.88 2:07.88 2:10.89
3 Богдан Орешин 2:26.67 2:19.93 2:30.99 2:19.93 2:29.08
4 Дмитро Качанов 3:22.62 3:16.70 3:27.64 3:23.52 3:16.70

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 3:06.32 2:51.16 2:51.16 3:24.63 3:03.18
2 Богдан Орешин 3:53.17 3:36.74 3:56.15 4:06.63 3:36.74

Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 28.63 24.29 24.29 32.36 29.23
2 Daniel Tsyporin 42.03 36.74 36.74 43.94 45.41
3 Даніл Плеханов DNF DNF DNF DNF DNF

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Daniel Tsyporin 7 U' L2 U2 B' U B U2
1 Богдан Орешин 7 y2 U' R2 U2 F' U F U2
3 Юра Рябов 9 U' L2 U' B U B U' B' U

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 15.44 12.19 14.59 14.70 (17.09) (12.19) 17.03
2 Руслан Цыганков 17.50 15.49 17.48 17.35 (15.49) (19.49) 17.67
3 Даниэль Нечога 18.97 16.08 20.06 20.49 (21.85) 16.36 (16.08)
4 Дмитро Качанов 19.65 17.08 19.96 (22.62) 17.37 21.61 (17.08)
5 Богдан Орешин 21.95 16.44 21.90 23.53 20.42 (23.61) (16.44)
6 Олексій Ласійчук 22.71 21.28 24.39 21.42 (21.28) 22.32 (25.41)
7 Daniel Tsyporin 28.46 27.34 28.06 28.88 (29.21) (27.34) 28.43
8 Даніл Плеханов 28.57 23.30 35.95 (23.30) 25.42 24.35 (40.56)
9 Юра Рябов 29.32 25.91 30.59 28.02 29.34 (25.91) (31.20)
10 Богдан Глазков 34.52 27.96 (DNF) 29.84 (27.96) 43.16 30.56

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 6.79 4.41 (9.45) 6.62 6.82 6.94 (4.41)
2 Daniel Tsyporin 9.16 8.68 (8.68) (10.01) 8.97 9.74 8.78
3 Даніл Плеханов 11.89 5.03 11.69 9.22 (15.40) 14.76 (5.03)
4 Mark Drozd 20.69 16.23 (27.78) 20.81 (16.23) 18.74 22.51

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Дмитро Качанов 7.01 6.25 7.01 7.40 6.61 (DNF) (6.25)
2 Сергій Гоюк 7.68 5.98 7.93 (9.79) (5.98) 7.60 7.50
3 Юра Рябов 8.83 7.15 8.76 9.09 (7.15) 8.64 (10.38)
4 Daniel Tsyporin 9.99 8.58 (8.58) 10.65 8.69 (11.34) 10.63
5 Олександр Горичий 11.05 9.51 12.35 10.88 (9.51) 9.91 (12.89)
6 Богдан Орешин 11.27 10.64 (12.55) 11.67 10.74 (10.64) 11.39
7 Mark Drozd 20.31 18.06 19.32 22.86 (23.08) 18.76 (18.06)
8 Лев Голуб DNF 6.51 (6.51) (DNF) DNF 9.08 8.64

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Олійник 46.14 38.77 48.64 (53.84) 42.82 46.95 (38.77)
2 Юра Рябов 1:05.79 58.46 (58.46) 1:04.05 (1:14.77) 1:08.88 1:04.43
3 Yelysei Hovorun 1:22.58 1:20.20 1:21.76 1:22.72 1:23.25 (1:35.58) (1:20.20)
4 Богдан Орешин 1:25.22 1:15.25 (1:15.25) (DNF) 1:28.52 1:19.66 1:27.49
5 Богдан Глазков 1:37.05 1:21.76 1:39.54 (1:44.31) 1:34.22 1:37.39 (1:21.76)
6 Андрій Ільків 1:53.76 1:40.65 1:55.88 1:57.65 1:47.76 (2:03.04) (1:40.65)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Влад Гордиенко 2.25 1.85 (1.85) 1.99 (3.57) 2.29 2.46
2 Sasha Seniuk 3.09 2.66 (3.61) 3.37 2.82 3.09 (2.66)
3 Лев Голуб 3.74 2.18 3.81 (2.18) (5.25) 3.87 3.53
4 Богдан Орешин 4.71 3.03 (3.03) 3.74 5.11 5.28 (6.24)
5 Юра Рябов 5.96 4.55 5.81 (4.55) (8.71) 6.75 5.32
6 Даніл Плеханов 6.62 3.25 (3.25) 4.93 6.37 (8.87) 8.57
7 Лина Колесник 7.14 5.55 7.44 (5.55) (8.49) 7.85 6.13
8 Олександр Горичий 9.91 4.16 (12.84) (4.16) 10.13 10.29 9.30
9 Богдан Глазков 11.16 5.43 (5.43) 9.14 12.19 12.14 (12.53)
10 Mark Drozd 13.18 9.89 13.29 (9.89) 14.98 11.27 (16.58)
11 Олександр Кулина 15.91 13.05 15.00 (DNF) 17.34 15.40 (13.05)

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Serhii Fedorniak 2.04 1.67 2.25 (2.43) 1.77 2.11 (1.67)
2 Лев Голуб 3.02 1.94 (DNF) 3.08 2.55 3.43 (1.94)
3 Sasha Seniuk 4.34 2.71 3.66 3.89 5.47 (8.78) (2.71)
4 Киянов Анатолий 4.73 3.97 4.08 4.63 (3.97) 5.48 (12.98)
5 Богдан Орешин 5.33 4.63 5.63 5.00 5.37 (6.06) (4.63)
6 Юра Рябов 6.08 4.57 5.94 6.62 5.69 (6.83) (4.57)
7 Богдан Глазков 10.18 7.87 (7.87) 8.38 10.31 (15.10) 11.86
8 Mark Drozd 17.63 14.56 17.49 (14.56) (19.33) 17.41 18.00

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Igor Tarasov 10.93 9.87 (14.40) 10.19 (9.87) 10.72 11.89
2 Лев Голуб 11.04 9.57 (15.60) 11.04 10.65 11.43 (9.57)
3 Юра Рябов 11.66 10.64 (10.64) 10.98 (14.41) 11.89 12.10
4 Дмитро Качанов 15.69 12.22 14.30 16.74 (18.35) 16.04 (12.22)
5 Богдан Орешин 18.36 15.43 (25.43) (15.43) 17.12 18.91 19.06
6 Богдан Глазков 31.49 29.50 34.09 29.85 30.53 (41.15) (29.50)

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 16.38 13.80 16.55 (13.80) 15.06 (20.48) 17.52
2 Даніл Плеханов 17.97 15.14 19.57 (19.74) (15.14) 15.71 18.62
3 Олександр Горичий 19.57 14.77 (22.20) 18.28 18.95 21.47 (14.77)
4 Богдан Глазков 22.75 21.77 (29.75) (21.77) 23.97 21.89 22.39

Mini Guildford Challenge: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
Igor Tarasov 3:43.47 3:34.01 3:37.44 3:58.95 3:34.01

3x3x3 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 1:33.66 1:28.53 1:34.66 1:37.79 1:28.53
2 Богдан Орешин 1:38.85 1:30.74 1:30.74 1:47.63 1:38.17

2x2x2 Real Man: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Даніл Плеханов 39.10 37.35 37.35 38.76 41.19
2 Богдан Орешин 52.87 48.05 55.47 48.05 55.08