UkraineWillWin 2023 23 (10/06/2023)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Лев Голуб 7.29 6.08 (DNF) 7.31 6.91 (6.08) 7.66
2 Михайло Ахунов 7.73 6.90 7.53 (6.90) (9.07) 8.44 7.21
3 Олексій Ласійчук 8.66 6.51 (6.51) 8.48 9.75 (9.83) 7.76
4 Oleh Korchan 8.73 8.07 8.51 (8.07) (11.76) 8.84 8.85
5 David Chernov 8.87 8.42 8.96 (11.26) 8.93 (8.42) 8.71
6 Илья Керимов 9.64 8.69 (8.69) 10.29 9.03 (11.36) 9.59
7 Дмитро Качанов 9.74 8.64 9.75 (12.54) 10.25 (8.64) 9.21
8 Богдан Орешин 10.36 9.85 (10.64) 10.55 (9.85) 10.05 10.47
9 Данило Добогорський 11.25 10.71 (10.71) 11.21 (12.14) 11.68 10.85
10 Даніл Плеханов 11.53 10.25 10.32 13.34 10.92 (10.25) (13.46)
11 Даниэль Нечога 11.72 10.42 (10.42) 12.64 (13.30) 11.92 10.60
12 Daniel Tsyporin 14.22 12.86 12.98 (16.44) 13.41 (12.86) 16.26
13 Юра Рябов 14.60 10.74 (10.74) 14.33 17.15 (17.34) 12.32
14 Андрій Ільків 15.62 14.63 (14.63) 15.09 (16.04) 15.81 15.97
15 Богдан Глазков 16.99 14.56 (17.56) (14.56) 16.82 16.70 17.46
16 Денис Матвієвський 17.71 13.07 16.35 17.93 (20.18) 18.85 (13.07)

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Добогорський 2.60 1.59 (2.90) 2.32 2.80 2.67 (1.59)
2 Богдан Орешин 3.56 2.46 3.32 (2.46) 4.02 (5.82) 3.34
3 Даніл Плеханов 3.65 2.64 (7.13) 3.96 3.02 3.97 (2.64)
4 Илья Керимов 4.08 3.09 4.69 4.23 3.33 (5.14) (3.09)
5 Олексій Ласійчук 4.38 3.71 4.79 (5.83) 4.53 (3.71) 3.81
6 Daniel Tsyporin 4.58 3.09 4.51 (3.09) (4.95) 4.77 4.46
7 Юра Рябов 4.59 3.53 (7.23) 3.77 6.20 (3.53) 3.80
8 Богдан Глазков 6.42 3.99 7.20 6.46 (3.99) (7.62) 5.60
9 Денис Матвієвський 8.40 5.56 10.46 7.33 (11.28) 7.41 (5.56)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 32.24 30.49 31.87 32.32 32.52 (33.17) (30.49)
2 Oleh Korchan 33.00 32.72 (32.72) 32.91 33.31 (38.62) 32.77
3 Олексій Ласійчук 40.17 38.67 39.99 (38.67) (43.13) 39.72 40.80
4 Михайло Ахунов 41.17 39.73 39.94 41.68 (43.92) 41.88 (39.73)
5 Богдан Орешин 42.19 39.75 42.30 (39.75) (43.62) 43.47 40.81
6 Илья Керимов 43.77 35.12 (53.71) 42.41 42.29 46.60 (35.12)
7 Данило Добогорський 46.47 44.07 47.46 44.68 (44.07) (49.17) 47.26
8 Юра Рябов 50.59 40.24 51.49 45.69 (57.12) 54.60 (40.24)
9 Андрій Ільків 54.09 47.45 55.75 51.36 (47.45) 55.15 (57.32)
10 Богдан Глазков 1:13.50 1:06.92 1:12.02 (1:06.92) (1:19.45) 1:11.61 1:16.87
11 Денис Матвієвський 1:20.63 1:12.69 (1:12.69) 1:15.82 (1:34.02) 1:20.83 1:25.24

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 53.10 51.14 52.95 (51.14) 53.49 (57.70) 52.87
2 Илья Керимов 1:09.52 1:06.29 1:10.55 1:07.90 (1:06.29) (1:15.94) 1:10.11
3 Богдан Орешин 1:17.22 1:13.34 (1:26.14) 1:14.51 1:22.15 (1:13.34) 1:15.00
4 Юра Рябов 1:32.26 1:23.28 (1:23.28) 1:25.50 (1:47.41) 1:34.83 1:36.44
5 Богдан Глазков 2:10.78 2:02.21 (2:28.03) 2:06.01 2:11.01 2:15.32 (2:02.21)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Евгения Мельникова 1:42.58 1:41.24 1:41.24 1:41.36 1:45.15
2 Богдан Орешин 2:32.58 2:29.65 2:32.04 2:36.04 2:29.65
3 Юра Рябов 2:34.10 2:33.04 2:33.04 2:35.18 2:34.08
4 Богдан Глазков 4:17.94 3:41.80 4:43.32 4:28.71 3:41.80

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3:49.45 3:33.97 3:33.97 4:05.88 3:48.51
2 Илья Керимов 3:54.24 3:47.34 4:00.36 3:55.02 3:47.34
3 Юра Рябов 4:03.98 3:53.56 4:01.76 4:16.63 3:53.56

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 16.92 12.73 16.26 (12.73) 17.58 (18.40) 16.91
2 Михайло Ахунов 18.82 10.73 (10.73) 17.76 (21.02) 20.46 18.25
3 Даниэль Нечога 20.35 17.11 (23.89) 21.12 (17.11) 21.50 18.44
4 Oleh Korchan 22.10 20.18 22.52 (20.18) 22.47 (24.97) 21.31
5 Богдан Орешин 22.47 18.49 23.69 23.18 20.53 (23.72) (18.49)
6 Юра Рябов 25.20 19.81 (31.46) 22.82 (19.81) 30.39 22.39
7 Богдан Глазков 36.16 31.85 (43.56) (31.85) 35.82 36.24 36.41

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Daniel Tsyporin 9.79 6.98 11.67 10.36 (6.98) 7.35 (11.89)
2 Илья Керимов 12.03 8.89 (14.02) 10.25 (8.89) 13.69 12.14

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Ігор Кастранець 5.29 4.43 4.74 (DNF) 5.41 5.73 (4.43)
2 Михайло Ахунов 6.12 5.16 (5.16) 5.93 (7.06) 6.33 6.10
3 Данило Добогорський 7.97 7.18 (7.18) 7.68 (9.93) 7.98 8.26
4 Юра Рябов 9.46 8.79 9.61 (8.79) 9.70 (10.16) 9.07
5 Богдан Орешин 14.44 11.47 (11.47) 11.88 (16.93) 14.97 16.48

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Максим Олійник 49.50 45.00 49.16 (45.00) 52.91 46.43 (56.93)
2 Oleh Korchan 53.29 49.27 (49.27) 58.35 51.64 49.89 (1:00.01)
3 Юра Рябов 1:03.32 57.83 (57.83) 1:02.06 (1:09.21) 58.82 1:09.07
4 Данило Добогорський 1:05.08 1:04.43 1:04.56 (1:04.43) (1:06.99) 1:05.00 1:05.67
5 Богдан Орешин 1:34.34 1:29.06 1:32.46 (1:29.06) 1:33.56 (1:46.93) 1:36.99
6 Богдан Глазков 1:39.43 1:32.08 1:34.90 1:45.81 1:37.59 (1:32.08) (1:54.22)
7 Илья Керимов 1:44.27 1:35.62 1:42.16 (1:35.62) (2:04.68) 1:51.66 1:39.00
8 Андрій Ільків 2:08.36 1:52.59 2:17.88 (1:52.59) 1:55.51 2:11.69 (2:21.35)

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Михайло Ахунов 2.82 2.14 (3.70) 2.51 2.90 (2.14) 3.04
2 Данило Добогорський 3.95 3.46 (4.89) 4.14 (3.46) 3.50 4.20
3 Daniel Tsyporin 4.84 3.31 (7.28) 3.44 5.90 (3.31) 5.18
4 Богдан Орешин 5.33 4.58 5.13 5.53 5.33 (4.58) (7.49)
5 Юра Рябов 7.97 4.49 (9.09) 8.00 8.12 (4.49) 7.79
6 Богдан Глазков 12.47 10.27 14.38 10.32 (20.25) (10.27) 12.70

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Добогорський 4.62 3.99 4.82 (5.55) 4.13 4.90 (3.99)
2 Богдан Орешин 6.02 5.11 (6.79) 6.67 5.47 5.92 (5.11)
3 Юра Рябов 7.76 4.54 (4.54) (12.36) 6.09 8.39 8.80
4 Богдан Глазков 11.15 8.15 (13.12) 11.07 10.17 12.21 (8.15)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 12.97 9.35 13.35 (9.35) 12.36 13.20 (13.57)
2 Данило Добогорський 17.62 13.02 (19.68) 16.21 17.81 18.84 (13.02)
3 Богдан Орешин 20.51 13.91 24.86 (DNF) 17.11 19.55 (13.91)
4 Daniel Tsyporin 24.79 18.92 24.47 23.46 26.43 (30.07) (18.92)
5 Богдан Глазков 37.60 30.24 35.89 (30.24) 38.53 (48.43) 38.38
6 Андрій Ільків 39.17 30.55 (43.28) 41.98 (30.55) 37.41 38.13

Рілей 2-3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Добогорський 16.19 14.85 (19.23) 16.15 16.68 15.75 (14.85)
2 Даніл Плеханов 16.80 15.50 17.21 17.43 (15.50) (18.42) 15.75
3 Илья Керимов 18.18 14.44 15.90 (21.51) (14.44) 17.73 20.90
4 Андрій Ільків 23.66 22.45 (22.45) (24.74) 24.06 22.89 24.04