Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 7.69 | 6.57 |
2x2x2 Cube | 2.97 | 0.97 |
4x4x4 Cube | 29.76 | 27.21 |
5x5x5 Cube | 1:01.06 | 55.09 |
6x6x6 Cube | 2:06.56 | 1:59.49 |
7x7x7 Cube | 3:45.45 | 3:25.69 |
3x3x3 Blindfolded | 5:17.21 | 2:38.89 |
2x2x2 Blindfolded | DNF | 34.60 |
2x2x2 Fewest Moves | 13.00 | 13.00 |
3x3x3 One-Handed | 15.46 | 9.18 |
2x2x2 One-Handed | 7.52 | 4.18 |
4x4x4 One-Handed | 1:35.43 | 1:21.36 |
3x3x3 With Feet | 1:02.04 | 49.57 |
Megaminx | 1:04.62 | 58.59 |
Pyraminx | 3.50 | 1.91 |
Pyraminx One-Handed | 21.67 | 20.20 |
Skewb | 1.99 | 1.01 |
Skewb One-Handed | 8.06 | 5.27 |
Relay 2-3 | 13.56 | 11.46 |
Relay 2-4 | 59.70 | 53.99 |
Minx Relay | 1:27.04 | 1:14.29 |
6 Sexy Moves | 1.34 | 1.21 |
3 Sexy Moves Pyraminx | 0.80 | 0.73 |
Skewb Real Man | 43.10 | 42.65 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
2x2fm
3x3oh
2x2oh
4x4oh
3x3ft
mega
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
relay2-3
relay2-4
minx relay
6pif-paf
3pif-paf-pyra
skewb rm
2x2x2 One-Handed
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2023 46 | Round 1 | 2 | 9.64 | 4.27 | (13.57) | 10.84 | 8.39 | 9.69 | (4.27) |
UkraineWillWin 2023 39 | Round 1 | 7.81 | 4.18 | (12.96) | 7.01 | 6.93 | 9.50 | (4.18) | |
Sportcubing 2021 53 | Round 1 | 2 | 13.38 | 6.56 | 12.53 | 13.93 | (6.56) | 13.67 | (16.15) |
Sportcubing 2021 50 | Round 1 | 8.27 | 6.64 | (6.64) | 7.42 | 6.65 | (15.21) | 10.75 | |
Sportcubing 2020 19 | Round 1 | 2 | 7.52 | 6.20 | 8.53 | (8.54) | 6.73 | (6.20) | 7.31 |