| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 7.99 | 6.25 |
| 2x2x2 Cube | 3.53 | 2.75 |
| 4x4x4 Cube | 33.00 | 28.15 |
| 5x5x5 Cube | 2:09.22 | 1:54.25 |
| 3x3x3 One-Handed | 18.14 | 14.46 |
| 4x4x4 One-Handed | 2:37.45 | 2:13.06 |
| Megaminx | 33.82 | 31.06 |
| Pyraminx | 3.24 | 1.90 |
| Pyraminx One-Handed | 32.12 | 24.93 |
| Square-1 | 30.92 | 25.12 |
| Relay 2-3 | 14.46 | 12.97 |
| Relay 2-4 | 1:00.38 | 57.62 |
| 6 Sexy Moves | 1.59 | 1.11 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 0.80 | 0.76 |
| PLL Attack | 33.00 | 28.22 |
| 3x3x3 Real Man | 1:25.70 | 1:22.14 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
3x3oh
4x4oh
mega
pyram
pyram oh
sq1
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
pll attack
3x3rm
Relay 2-3
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 34 | Round 1 | 2 | 14.46 | 12.97 | (12.97) | 13.19 | (16.80) | 15.13 | 15.07 |
| Sportcubing 2019 30 | Round 1 | 2 | 17.17 | 14.93 | (20.67) | (14.93) | 15.96 | 16.71 | 18.84 |
| Scramble_UA 18 | Round 1 | 3 | 20.22 | 18.99 | 19.05 | (18.99) | 22.53 | 19.08 | (23.05) |