Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 9.86 | 7.21 |
2x2x2 Cube | 2.54 | 1.73 |
4x4x4 Cube | 42.17 | 39.30 |
5x5x5 Cube | 1:13.67 | 1:02.95 |
7x7x7 Cube | 3:57.89 | 3:53.12 |
3x3x3 Blindfolded | DNF | 1:16.15 |
2x2x2 Blindfolded | 25.84 | 23.50 |
2x2x2 Fewest Moves | 11.00 | 11.00 |
3x3x3 One-Handed | 19.14 | 15.77 |
2x2x2 One-Handed | 7.51 | 3.05 |
Relay 2-3 | 15.01 | 14.38 |
Relay 2-4 | 1:00.85 | 57.43 |
Relay 2-5 | 2:21.29 | 2:14.50 |
Relay 2-7 | 8:30.31 | 8:15.54 |
Детальні результати
7x7x7 Cube
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2019 06 | Round 1 | 1 | 3:57.89 | 3:53.12 | 3:58.45 | 3:53.12 | 4:02.11 | ||
Scramble_UA 46 | Round 1 | 1 | 4:30.81 | 4:23.46 | 4:32.51 | 4:36.45 | 4:23.46 |