| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 25.20 | 18.82 |
| 2x2x2 Cube | 5.31 | 1.06 |
| 4x4x4 Cube | 1:28.14 | 1:14.52 |
| 5x5x5 Cube | 3:11.98 | 3:02.13 |
| 7x7x7 Cube | 8:42.57 | 8:25.35 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 29.00 | 29.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 58.31 | 45.99 |
| 2x2x2 One-Handed | 18.62 | 10.59 |
| Clock | 14.23 | 12.74 |
| Megaminx | 3:21.83 | 3:07.29 |
| Pyraminx | 11.01 | 6.64 |
| Skewb | 17.71 | 8.36 |
| Relay 2-3 | 35.01 | 31.20 |
| 6 Sexy Moves | 1.86 | 1.47 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.06 | 0.89 |
Детальні результати
2x2x2 Cube
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 10 | Round 1 | 11 | 5.82 | 4.84 | 5.69 | 6.86 | 4.91 | (7.46) | (4.84) |
| Sportcubing 2019 08 | Round 1 | 12 | 5.31 | 1.06 | 5.83 | (8.45) | 6.63 | 3.47 | (1.06) |
| Sportcubing 2019 04 | Round 1 | 8 | 7.52 | 3.28 | 8.01 | (9.38) | 7.18 | 7.37 | (3.28) |