| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 9.98 | 8.07 |
| 2x2x2 Cube | 2.02 | 1.28 |
| 4x4x4 Cube | 52.51 | 41.06 |
| 2x2x2 Blindfolded | DNF | 4.84 |
| 2x2x2 Fewest Moves | 8.00 | 8.00 |
| 3x3x3 One-Handed | 23.58 | 13.08 |
| 2x2x2 One-Handed | 5.93 | 3.89 |
| Clock | 4.81 | 3.96 |
| Clock One-Handed | 16.37 | 14.38 |
| Megaminx | 1:16.03 | 1:07.30 |
| Pyraminx | 3.78 | 1.29 |
| Pyraminx One-Handed | 17.66 | 14.50 |
| Skewb | 4.60 | 2.27 |
| Skewb One-Handed | 25.19 | 14.99 |
| Square-1 | 30.80 | 23.88 |
| Face Turning Octahedron | 39.33 | 35.78 |
| Relay 2-3 | 15.59 | 12.08 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
2x2bf
2x2fm
3x3oh
2x2oh
clock
clock oh
mega
pyram
pyram oh
skewb
skewb oh
sq1
fto
relay2-3
Skewb One-Handed
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UkraineWillWin 2025 30 | Round 1 | 2 | 25.19 | 14.99 | (33.44) | (14.99) | 21.50 | 27.96 | 26.10 |