Юра Чулочніков

Поточні рекорди

Дисципліна Середнє Найкраще
3x3x3 Cube 8.45 6.68
2x2x2 Cube 3.26 2.58
4x4x4 Cube 39.46 36.29
5x5x5 Cube 1:09.89 1:03.23
6x6x6 Cube 2:44.96 2:31.95
7x7x7 Cube 4:03.63 3:49.62
3x3x3 Blindfolded DNF 3:18.15
2x2x2 Blindfolded 53.70 44.82
3x3x3 One-Handed 13.07 9.03
2x2x2 One-Handed 6.95 3.13
4x4x4 One-Handed 1:38.96 1:30.72
3x3x3 With Feet 51.28 46.22
Megaminx 2:02.59 1:59.18
Relay 2-3 14.70 13.29
Relay 2-4 59.28 56.95
Relay 2-5 2:34.33 2:30.61
6 Sexy Moves 1.67 1.43
3x3x3 Cube Roux 36.07 29.81
3x3x3 Cube Avg100 11.26 11.26
3x3x3 Cube One-Handed Avg100 16.19 16.19

Детальні результати

3x3x3 Blindfolded

Контест Раунд Місце Середнє Найкраще Збірки
Scramble_UA 24 Round 1 3 DNF 3:18.15 5:06.29 3:18.15 DNF
Scramble_UA 12 Round 1 2 5:27.66 4:50.67 5:02.89 4:50.67 6:29.41