Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 7.75 | 5.74 |
2x2x2 Cube | 1.45 | 0.90 |
4x4x4 Cube | 31.43 | 25.37 |
5x5x5 Cube | 57.00 | 52.90 |
6x6x6 Cube | 1:50.53 | 1:45.88 |
7x7x7 Cube | 2:42.39 | 2:35.34 |
3x3x3 Blindfolded | 59.94 | 49.15 |
2x2x2 Blindfolded | 12.38 | 5.67 |
3x3x3 Fewest Moves | 25.00 | 25.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 12.00 | 12.00 |
3x3x3 One-Handed | 12.16 | 10.68 |
2x2x2 One-Handed | 4.44 | 2.97 |
4x4x4 One-Handed | 55.62 | 49.95 |
Clock | 7.00 | 6.34 |
Megaminx | 37.15 | 33.51 |
Megaminx One-Handed | 1:30.99 | 1:26.88 |
Pyraminx | 3.56 | 2.91 |
Skewb | 4.43 | 2.61 |
Skewb One-Handed | 14.62 | 8.30 |
Square-1 | 10.76 | 8.36 |
Square-1 One-Handed | 49.62 | 29.87 |
Face Turning Octahedron | 18.36 | 15.17 |
Kilominx | 20.41 | 18.94 |
Mirror Blocks | 28.36 | 21.82 |
Mirror Blocks Blindfolded | 2:15.92 | 1:37.56 |
Mirror Blocks S | 53.09 | 39.34 |
15 Puzzle | 7.99 | 5.98 |
8x8x8 Cube | 6:20.02 | 5:56.24 |
11x11x11 Cube | 37:38.38 | 37:38.38 |
Relay 2-3 | 12.18 | 10.70 |
Relay 2-4 | 50.83 | 47.40 |
Relay 2-5 | 2:12.72 | 2:06.47 |
Minx Relay | 52.36 | 49.02 |
Mini Guildford Challenge | 3:27.33 | 3:20.58 |
OLL Attack | 1:01.36 | 58.96 |
PLL Attack | 33.54 | 30.69 |
3x3x3 Cube Roux | 11.88 | 9.82 |
3x3x3 Cube ZZ | 8.78 | 7.53 |
3x3x3 Cube Beginner's Method | 15.25 | 11.04 |
3x3x3 Cube Avg100 | 9.14 | 9.14 |
Megaminx Avg100 | 47.33 | 47.33 |
3x3x3 Real Man | 1:32.89 | 1:31.14 |
2x2x2 Real Man | 37.09 | 34.24 |
4x4x4 Real Man | 4:27.65 | 4:25.33 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3bf
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
2x2oh
4x4oh
clock
mega
mega oh
pyram
skewb
skewb oh
sq1
sq1 oh
fto
kminx
mirror
mirror bf
mirror s
15
8x8
11x11
relay2-3
relay2-4
relay2-5
minx relay
m-guild
oll attack
pll attack
roux
zz
beginner
3x3 100
mega 100
3x3rm
2x2rm
4x4rm
4x4x4 Real Man
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportcubing 2021 05 | Round 1 | 3 | 4:27.65 | 4:25.33 | 4:25.33 | 4:28.31 | 4:29.32 | ||
Sportcubing 2021 04 | Round 1 | 2 | 4:36.92 | 4:30.07 | 4:38.57 | 4:42.11 | 4:30.07 |