| Дисципліна | Середнє | Найкраще |
|---|---|---|
| 3x3x3 Cube | 11.44 | 8.89 |
| 2x2x2 Cube | 4.91 | 3.13 |
| 4x4x4 Cube | 49.12 | 45.14 |
| 5x5x5 Cube | 1:40.69 | 1:36.32 |
| 6x6x6 Cube | 3:34.29 | 3:24.79 |
| 7x7x7 Cube | 6:24.29 | 5:53.81 |
| 3x3x3 One-Handed | 19.65 | 16.83 |
| 2x2x2 One-Handed | 10.62 | 9.46 |
| Megaminx | 1:29.20 | 1:18.96 |
| Pyraminx | 5.57 | 4.85 |
| Skewb | 8.35 | 5.66 |
| Square-1 | 34.14 | 21.27 |
| Relay 2-3 | 24.70 | 18.98 |
| Relay 2-4 | 1:32.79 | 1:25.63 |
| 6 Sexy Moves | 2.24 | 1.75 |
| 3 Sexy Moves Pyraminx | 1.35 | 1.07 |
| Megaminx Avg100 | 1:52.34 | 1:52.34 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
6x6
7x7
3x3oh
2x2oh
mega
pyram
skewb
sq1
relay2-3
relay2-4
6pif-paf
3pif-paf-pyra
mega 100
Square-1
| Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportcubing 2019 06 | Round 1 | 3 | 34.30 | 31.66 | (31.66) | 35.12 | 33.95 | 33.82 | (36.02) |
| Scramble_UA 52 | Round 1 | 4 | 36.37 | 21.27 | 35.97 | (42.95) | 38.68 | (21.27) | 34.47 |
| Scramble_UA 44 | Round 1 | 7 | 34.14 | 21.51 | (41.21) | (21.51) | 31.43 | 33.88 | 37.12 |