UkraineWillWin 2024 02 (13/01/2024)

Кубик 3x3x3: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Олексій Ласійчук 8.68 7.76 (7.76) 8.43 (9.80) 8.58 9.03
2 Михайло Ахунов 8.69 8.11 8.38 8.89 (8.11) (10.18) 8.79
3 Sasha Seniuk 9.02 8.30 8.87 (9.77) 9.22 8.97 (8.30)
4 Дмитро Качанов 9.30 8.49 8.90 (11.79) (8.49) 9.48 9.52
5 Данило Доброгорський 9.69 9.27 (10.63) 9.70 10.04 9.33 (9.27)
6 Илья Керимов 9.95 8.13 (8.13) (11.36) 9.37 9.83 10.65
7 Богдан Орешин 10.17 8.35 9.02 (13.77) 9.65 (8.35) 11.85
8 Назар слободян 10.38 9.32 10.42 10.04 (9.32) (12.90) 10.69
9 Даниэль Нечога 10.78 8.39 11.63 (8.39) (12.03) 10.82 9.89
10 Roman Yakuba 11.02 9.86 (9.86) (12.80) 10.94 11.41 10.71
11 Влад Гордиенко 11.38 8.41 (8.41) 10.92 11.99 (13.47) 11.22
12 Михайло Лагойда 11.47 10.48 11.12 (12.30) (10.48) 11.52 11.77
13 Roman Sokolovskyi 12.01 10.43 (10.43) (13.42) 12.30 11.93 11.80
14 Даніл Плеханов 12.48 11.85 12.49 (20.74) 12.28 (11.85) 12.67
15 Олександр Горичий 13.90 12.19 13.34 (12.19) 14.55 13.81 (17.03)
16 Денис Лукащук 14.19 11.82 13.22 15.87 13.47 (11.82) (17.31)
17 Олег Єрмолов 14.58 12.15 13.37 (12.15) 14.49 15.89 (16.08)
18 Mark Drozd 23.84 20.95 23.57 24.30 23.64 (26.45) (20.95)
19 Олександр Пархоменко 24.55 21.70 26.18 (21.70) 25.44 (27.04) 22.02
20 Богдан Глазков DNF 14.32 14.85 (DNF) (14.32) DNF 18.43

Кубик 2x2x2: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 1.93 1.75 2.05 1.83 (1.75) 1.92 (2.21)
2 Іванко Вишневський 2.09 1.80 2.15 2.28 1.84 (1.80) (3.24)
3 Даніл Плеханов 2.45 1.65 3.39 (3.78) 2.28 (1.65) 1.67
4 Roman Sokolovskyi 2.90 2.14 (3.07) 3.02 (2.14) 3.06 2.63
5 Богдан Орешин 3.53 2.82 3.85 (2.82) 3.54 (6.47) 3.20
6 Олег Єрмолов 4.88 4.03 (4.03) (5.64) 4.42 5.39 4.84
7 Roman Yakuba 5.15 3.93 5.10 4.48 (11.00) (3.93) 5.87
8 Богдан Глазков 5.19 3.06 (6.47) 5.04 (3.06) 5.53 5.00
9 Mark Drozd 7.01 5.81 (DNF) 7.19 7.31 6.54 (5.81)

Кубик 4x4x4: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Данило Доброгорський 39.70 34.10 39.53 (34.10) 38.77 40.80 (47.29)
2 Илья Керимов 40.42 35.99 (43.11) 42.29 42.89 (35.99) 36.08
3 Богдан Орешин 43.26 39.77 (DNF) 42.60 44.28 (39.77) 42.90
4 Дмитро Качанов 44.85 42.99 (47.77) 45.08 (42.99) 43.65 45.83
5 Даніл Плеханов 47.92 42.76 (54.33) 47.74 (42.76) 51.76 44.26
6 Roman Yakuba 50.14 43.20 49.46 (57.52) 45.67 (43.20) 55.29
7 Олег Єрмолов 1:09.33 55.32 1:12.42 1:11.08 1:04.49 (55.32) (1:19.29)
8 Богдан Глазков 1:09.80 1:01.10 (1:13.60) (1:01.10) 1:13.16 1:10.72 1:05.51

Кубик 5x5x5: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Илья Керимов 1:12.45 1:04.02 (1:04.02) 1:10.40 (1:20.14) 1:15.54 1:11.42
2 Микита Гриценко 1:15.69 1:09.56 1:18.59 1:16.45 (1:22.46) 1:12.03 (1:09.56)
3 Богдан Орешин 1:18.86 1:10.59 1:22.51 (1:24.60) 1:17.38 (1:10.59) 1:16.69
4 Данило Доброгорський 1:19.23 1:17.96 (1:17.96) 1:18.64 1:19.46 1:19.60 (1:25.65)
5 Roman Yakuba 1:31.56 1:12.61 1:29.58 1:27.20 1:37.90 (1:12.61) (1:40.58)
6 Александр Радкевич 1:34.61 1:19.69 (1:19.69) 1:32.03 1:36.40 1:35.40 (1:45.73)
7 Даніл Плеханов 2:03.21 1:40.78 (1:40.78) 2:03.77 1:43.94 2:21.93 (DNF)

Кубик 6x6x6: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 2:22.02 2:08.88 2:26.03 2:31.15 2:08.88
2 Данило Доброгорський 2:42.75 2:27.24 2:49.00 2:27.24 2:52.02
3 Roman Yakuba 3:03.06 2:45.66 3:04.30 3:19.21 2:45.66
4 Александр Радкевич 3:29.88 3:20.26 3:29.38 3:20.26 3:40.01

Кубик 7x7x7: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 3:42.89 3:34.44 3:34.44 3:54.32 3:39.91
2 Roman Yakuba 4:43.09 4:34.76 4:54.16 4:34.76 4:40.36

Збірка 3x3x3 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Ігор Кастранець 22 sol: B2 D B D' L2 B' L2 B U2 R2 B2 L2 B2 U2 L2 U2 D L' B' U' R B' (22)

(B R' U B L) // EO (5/5)
(D) // DR-3c2e (1/6)
B2 D B D' // DR 4b2 (4/10)
L2 B' L2 B // HTR (4/14)
U2 R2 D2 R2 F2 * // 2E2E2E2E (5/19)

* = F2 R2 D2 B2 L2 B2 D2 R2 @ (8-6)
@ = R2 D2 U2 L2 D2 U2 (6-5)

24 EO found, 23 EO checked, 10 RZP found, 5 DR written, 1 DR checked, 3 HTR written
found in 59:12
2 Юра Рябов 23 Solution: B2 D B D' B2 L2 D2 B2 R2 B2 L2 U2 F R2 F' L2 F2 D' L' B' U' R B'(23)

Explanation:
(B R' U B L) // EO(5/5)
(D) // DR-2E3C(1/6)
B2 D B D' // DR, 4b2(4/10)
(F2 L2 F R2 F') // HTR(5/15)
(U2 L2 D2 L2 F2 * B2) // 2E2E(5/21)

* = F2L 2 D2 B2 R2 B2 D2 L2(8-6/23)
3 Dmytro Kuryltsiv 28 Solution:
R' F B R D' R2 U2 L' U' B' L F' B' L B L' F B L B' L2 F R' F' L F R B


(F') // 2x1 (1/1)
R' F // 2x2x1 (2/3)
B R D' R2 // 2x2x2 (4/7)
U2 L' U' // 2x2x3 (3/10)
B2 (B' L B L' B2) // F2L-1 (6/16)
(B L B' L' B L' B') // to 5C


R' F B R D' R2 U2 L' U' B' L B' * L B L' B L B' % L' B F

* = F' L B L' F L B' L'
% = L' F R' F' L F R F'

Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1

Ім'я Найкраще Опис
1 Юра Рябов 10 (
U' F' U2 F' // DR(4/4)
R2 U' R2 U R2 U2 // solved(6/10)
)

Solution: U2 R2 U' R2 U R2 F U2 F U
2 Mark Drozd 12 1. Перша сторона збирається з блоком позаду - B` R`
2. Збірка кубика x` U R` U` R` F2 U F` R F`
3. Доворіт U.

Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 16.91 14.17 14.56 17.44 (14.17) 18.74 (26.97)
2 Илья Керимов 17.09 14.74 16.99 (18.37) (14.74) 17.97 16.32
3 Дмитро Качанов 17.83 14.74 18.64 (20.60) (14.74) 18.59 16.26
4 Данило Доброгорський 19.97 19.66 (21.15) 19.93 19.91 20.08 (19.66)
5 Даниэль Нечога 20.05 16.54 18.73 (16.54) (29.23) 22.86 18.57
6 Даніл Плеханов 23.80 20.61 27.13 20.86 23.42 (30.10) (20.61)
7 Олег Єрмолов 24.17 22.29 (31.54) 23.87 24.86 23.78 (22.29)
8 Юра Рябов 26.50 21.53 28.32 23.97 27.21 (28.86) (21.53)
9 Денис Лукащук 28.17 23.66 (23.66) 31.11 27.98 25.41 (36.08)
10 Roman Yakuba 36.31 31.34 34.48 (45.38) 36.09 38.36 (31.34)

Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Іванко Вишневський 5.62 3.71 4.45 (7.14) 5.36 7.06 (3.71)
2 Олег Єрмолов 9.21 4.58 (4.58) 8.77 7.79 (11.51) 11.07
3 Даніл Плеханов 11.84 8.35 9.96 (8.35) 9.21 (16.81) 16.34

Клок: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Сергій Гоюк 5.41 4.30 (6.25) 5.99 5.74 4.50 (4.30)
2 Данило Доброгорський 5.58 4.74 (6.57) 5.60 5.72 (4.74) 5.41
3 Дмитро Качанов 6.53 5.90 6.81 6.50 (5.90) 6.28 (7.12)
4 Олександр Кулина 7.38 6.71 7.27 7.63 (DNF) (6.71) 7.25
5 Богдан Орешин 11.99 11.10 11.32 (14.06) 12.81 (11.10) 11.85

Мегамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 42.08 39.48 42.03 (43.68) 43.15 (39.48) 41.05
2 Oleh Korchan 42.43 36.13 44.47 42.25 (47.45) 40.57 (36.13)
3 Данило Доброгорський 56.67 54.64 55.32 (54.64) 57.27 (1:00.29) 57.43
4 Богдан Глазков 1:35.71 1:32.07 (1:40.15) 1:34.45 1:36.38 (1:32.07) 1:36.29

Пірамінкс: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Sasha Seniuk 2.78 2.55 3.06 (2.55) 2.61 2.68 (3.28)
2 Данило Доброгорський 3.06 2.58 2.97 3.23 2.99 (2.58) (7.10)
3 Влад Гордиенко 3.63 3.04 3.42 3.74 (3.04) 3.74 (4.69)
4 Yelysei Hovorun 3.89 2.93 4.17 3.39 4.11 (2.93) (5.22)
5 Богдан Орешин 4.67 4.02 4.92 4.23 (4.02) 4.86 (6.44)
6 Roman Sokolovskyi 5.14 4.32 6.06 (4.32) 4.94 4.42 (7.22)
7 Дмитро Качанов 5.43 4.58 (6.30) 5.88 (4.58) 5.34 5.08
8 Олег Єрмолов 7.47 4.59 8.25 6.29 (4.59) 7.87 (8.81)
9 Богдан Глазков 11.46 10.03 10.53 10.26 (10.03) (DNF) 13.60

Ск'юб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Микита Гриценко 2.45 1.90 1.94 2.21 3.21 (1.90) (5.10)
2 Михайло Лагойда 2.69 2.12 2.36 (3.98) 2.94 (2.12) 2.78
3 Данило Доброгорський 3.63 3.27 (4.59) (3.27) 3.34 3.73 3.82
4 Влад Гордиенко 3.66 3.21 3.41 3.40 (4.36) (3.21) 4.16
5 Дмитро Качанов 6.82 3.27 (7.94) 6.68 7.29 (3.27) 6.49
6 Іванко Вишневський 7.00 3.54 7.90 7.15 5.95 (3.54) (8.59)
7 Олег Єрмолов 7.45 4.91 7.10 8.45 6.79 (4.91) (9.93)

Скваєр: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Dmytro Kuryltsiv 7.48 5.93 (5.93) (8.97) 7.50 7.94 6.99
2 Юра Рябов 11.04 9.46 (9.46) (13.89) 9.80 11.73 11.58
3 Дмитро Качанов 12.80 11.83 13.36 12.43 12.61 (24.09) (11.83)
4 Данило Доброгорський 13.12 11.15 12.18 (15.04) (11.15) 14.44 12.75
5 Богдан Орешин 15.28 12.46 (12.46) 15.39 12.81 (20.20) 17.65
6 Roman Sokolovskyi 17.44 15.38 (15.38) 15.93 17.04 (21.75) 19.34
7 Богдан Глазков 34.05 28.58 (28.58) 31.79 33.89 (46.53) 36.48

Дзеркальний куб: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Богдан Орешин 44.62 37.47 (54.16) 40.09 44.52 49.25 (37.47)
2 Сергій Гоюк 45.39 31.52 (56.17) (31.52) 46.42 47.86 41.90

Кубик 3x3x3 методом для початківців: Раунд 1

Ім'я Середнє Найкраще Збірки
1 Юра Рябов 22.65 21.98 (24.92) 22.23 23.38 (21.98) 22.33
2 Даніл Плеханов 26.67 24.57 27.86 (53.52) 27.39 24.75 (24.57)
3 Богдан Орешин 36.17 26.58 37.26 (26.58) (53.72) 40.50 30.76