Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 7.10 | 5.98 | (7.93) | 7.41 | 7.75 | 6.15 | (5.98) |
2 | Андрей Васильев | 7.68 | 6.57 | 8.10 | 7.45 | 7.49 | (11.01) | (6.57) |
3 | Михайло Ахунов | 7.76 | 7.32 | 7.62 | (8.97) | (7.32) | 7.75 | 7.92 |
4 | Ігор Суховатенко | 7.95 | 7.07 | 8.62 | (9.72) | 7.78 | 7.46 | (7.07) |
5 | Олексій Ласійчук | 8.17 | 7.61 | (7.61) | 8.50 | 7.90 | (9.39) | 8.11 |
6 | Dmytro Kuryltsiv | 8.63 | 7.63 | 7.74 | (11.60) | 8.43 | 9.73 | (7.63) |
7 | Валерій Омельчук | 8.94 | 8.09 | (8.09) | (11.12) | 8.30 | 8.89 | 9.63 |
8 | Oleh Korchan | 9.15 | 8.04 | (8.04) | (DNF) | 8.50 | 9.45 | 9.51 |
9 | Илья Керимов | 9.89 | 8.97 | 9.13 | (10.90) | (8.97) | 10.89 | 9.66 |
10 | Богдан Орешин | 10.46 | 9.79 | 10.58 | (11.83) | 10.86 | 9.95 | (9.79) |
11 | Даниэль Нечога | 10.84 | 8.92 | (DNF) | (8.92) | 9.85 | 12.26 | 10.40 |
12 | Андрій Кекош | 10.94 | 8.76 | (8.76) | (12.82) | 11.80 | 9.83 | 11.20 |
13 | Юра Рябов | 11.66 | 10.27 | 10.82 | (15.32) | 11.20 | 12.95 | (10.27) |
14 | Даніл Плеханов | 12.39 | 9.68 | (15.33) | 11.80 | 14.60 | 10.76 | (9.68) |
15 | Daniel Tsyporin | 12.64 | 11.56 | (11.56) | 12.71 | 12.08 | (13.78) | 13.14 |
16 | Денис Лукащук | 14.16 | 13.57 | 13.72 | 14.60 | 14.16 | (18.94) | (13.57) |
17 | Богдан Глазков | 14.30 | 11.62 | (11.62) | (16.35) | 14.18 | 14.81 | 13.92 |
18 | Адам Сніцарук | 15.49 | 10.71 | (10.71) | 13.87 | 15.82 | (19.35) | 16.78 |
19 | Денис Матвієвський | 16.60 | 8.75 | (8.75) | 18.24 | 15.28 | (18.27) | 16.27 |
UkraineWillWin 2023 26 (01/07/2023)
Кубик 3x3x3: Раунд 1
Кубик 2x2x2: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Васильев | 1.70 | 1.25 | (1.25) | 1.50 | (2.62) | 1.86 | 1.75 |
2 | Лев Голуб | 1.76 | 1.29 | (1.29) | 1.72 | (1.97) | 1.88 | 1.68 |
3 | Илья Керимов | 2.33 | 1.79 | 2.55 | 1.86 | (3.72) | 2.58 | (1.79) |
4 | Daniel Tsyporin | 3.36 | 2.03 | (2.03) | 3.42 | 3.20 | 3.47 | (4.44) |
5 | Богдан Орешин | 3.52 | 2.37 | (3.86) | 3.07 | (2.37) | 3.84 | 3.66 |
6 | Олексій Ласійчук | 3.75 | 2.38 | 4.08 | (5.93) | (2.38) | 3.31 | 3.86 |
7 | Даніл Плеханов | 4.16 | 2.55 | (2.55) | (5.16) | 4.64 | 4.50 | 3.35 |
8 | Андрій Кекош | 4.23 | 3.22 | 3.95 | (5.07) | 4.04 | 4.69 | (3.22) |
9 | Адам Сніцарук | 4.59 | 4.09 | 4.52 | (5.18) | (4.09) | 5.08 | 4.17 |
10 | Богдан Глазков | 4.81 | 4.31 | (4.31) | 4.95 | 4.34 | 5.14 | (5.82) |
11 | Юра Рябов | 5.01 | 2.12 | (2.12) | (6.05) | 5.79 | 5.15 | 4.08 |
Кубик 4x4x4: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 31.85 | 30.15 | 30.73 | (30.15) | (34.02) | 33.69 | 31.13 |
2 | Oleh Korchan | 35.10 | 28.18 | (42.25) | 36.87 | 31.49 | 36.93 | (28.18) |
3 | Олексій Ласійчук | 38.75 | 33.54 | 39.16 | 40.65 | (44.31) | 36.45 | (33.54) |
4 | Илья Керимов | 40.17 | 39.28 | 40.11 | 40.39 | (45.28) | (39.28) | 40.01 |
5 | Михайло Ахунов | 41.59 | 37.35 | 43.78 | 40.43 | 40.57 | (37.35) | (45.22) |
6 | Богдан Орешин | 41.80 | 38.76 | 42.45 | (45.97) | (38.76) | 42.77 | 40.18 |
7 | Даніл Плеханов | 47.70 | 44.28 | (55.45) | (44.28) | 46.63 | 47.41 | 49.07 |
8 | Юра Рябов | 48.88 | 44.69 | (53.90) | (44.69) | 48.34 | 51.01 | 47.29 |
9 | Богдан Глазков | 1:08.26 | 1:03.97 | (1:31.68) | 1:05.60 | 1:04.89 | 1:14.30 | (1:03.97) |
Кубик 5x5x5: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Керимов | 1:16.69 | 1:12.72 | 1:14.18 | 1:16.86 | 1:19.03 | (1:19.35) | (1:12.72) |
2 | Олексій Ласійчук | 1:18.52 | 1:15.05 | (1:15.05) | 1:17.22 | (1:27.59) | 1:20.68 | 1:17.66 |
3 | Богдан Орешин | 1:22.52 | 1:14.13 | 1:24.56 | (1:14.13) | (1:24.65) | 1:21.62 | 1:21.39 |
4 | Юра Рябов | 1:26.70 | 1:19.89 | 1:25.07 | (1:31.04) | (1:19.89) | 1:26.44 | 1:28.58 |
5 | Богдан Глазков | 2:03.90 | 1:57.70 | 2:09.57 | 1:59.97 | (1:57.70) | 2:02.17 | (2:15.99) |
Кубик 6x6x6: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 2:23.29 | 2:20.90 | 2:20.90 | 2:24.97 | 2:23.99 | ||
2 | Олексій Ласійчук | 2:26.21 | 2:22.57 | 2:31.25 | 2:22.57 | 2:24.80 | ||
3 | Юра Рябов | 2:31.08 | 2:26.91 | 2:30.56 | 2:35.76 | 2:26.91 | ||
4 | Богдан Глазков | 4:33.03 | 4:05.61 | 4:42.31 | 4:51.16 | 4:05.61 |
Кубик 7x7x7: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Орешин | 3:41.21 | 3:31.30 | 3:49.11 | 3:31.30 | 3:43.22 | ||
2 | Илья Керимов | 4:10.41 | 3:52.61 | 4:44.78 | 3:53.83 | 3:52.61 | ||
3 | Юра Рябов | 4:18.16 | 4:14.20 | 4:14.20 | 4:24.65 | 4:15.62 | ||
4 | Олексій Ласійчук | 4:30.53 | 3:58.49 | 4:47.24 | 3:58.49 | 4:45.87 |
Кубик 3x3x3 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павло Бондар | DNF | 54.52 | DNF | 54.52 | 58.25 | ||
2 | Лев Голуб | DNF | 58.34 | 58.34 | DNF | DNF | ||
3 | Илья Керимов | DNF | 1:29.25 | 1:29.25 | DNF | 1:37.12 | ||
4 | Daniel Tsyporin | DNF | 3:36.36 | DNF | DNF | 3:36.36 |
Кубик 2x2x2 наосліп: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 8.83 | 4.85 | 4.85 | 9.20 | 12.43 | ||
2 | Даніл Плеханов | 9.39 | 7.44 | 12.21 | 8.51 | 7.44 | ||
3 | Андрей Васильев | 12.22 | 8.05 | 9.98 | 18.63 | 8.05 | ||
4 | Daniel Tsyporin | DNF | 42.45 | DNF | 42.45 | 56.00 |
Збірка 2x2x2 на КХ: Раунд 1
Ім'я | Найкраще | Опис | |
---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 11 | R' B U2 B2 U' B2 U' L U L' B |
1 | Daniel Tsyporin | 11 | R' B U2 B2 U' B2 U' L U R' U |
3 | Даніл Плеханов | 14 | U L U B' U' y' z F R' F' R U R U' R' U |
Кубик 3x3x3 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ігор Суховатенко | 12.11 | 10.93 | (14.20) | (10.93) | 11.45 | 12.82 | 12.07 |
2 | Лев Голуб | 12.98 | 9.76 | (9.76) | 14.01 | (16.07) | 10.49 | 14.45 |
3 | Андрей Васильев | 15.22 | 12.94 | (16.81) | (12.94) | 16.18 | 16.18 | 13.30 |
4 | Илья Керимов | 16.85 | 15.05 | 17.67 | 15.75 | (20.39) | (15.05) | 17.12 |
5 | Михайло Ахунов | 17.31 | 15.17 | 16.70 | (15.17) | 17.39 | 17.84 | (19.50) |
6 | Даниэль Нечога | 19.54 | 13.89 | (13.89) | 19.44 | 22.46 | (27.13) | 16.72 |
7 | Богдан Орешин | 21.30 | 18.24 | 21.30 | 19.03 | 23.58 | (18.24) | (24.80) |
8 | Юра Рябов | 27.45 | 21.50 | (21.50) | 29.82 | 25.60 | 26.92 | (31.21) |
9 | Daniel Tsyporin | 29.15 | 23.78 | (32.73) | (23.78) | 29.67 | 29.47 | 28.32 |
10 | Богдан Глазков | 29.29 | 25.09 | 35.32 | 26.53 | 26.03 | (42.23) | (25.09) |
Кубик 2x2x2 однією рукою: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 4.61 | 2.82 | 3.95 | 3.59 | (2.82) | 6.29 | (DNF) |
2 | Юра Рябов | 8.65 | 6.77 | 8.26 | (6.77) | 8.56 | 9.14 | (10.86) |
3 | Daniel Tsyporin | 9.64 | 6.82 | (12.94) | 9.17 | (6.82) | 11.67 | 8.07 |
Клок: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 5.28 | 4.00 | 5.57 | (4.00) | (7.38) | 5.13 | 5.14 |
2 | Юра Рябов | 9.71 | 7.77 | 9.22 | (7.77) | 9.92 | 9.99 | (11.11) |
3 | Ігор Кастранець | DNF | 6.49 | (6.49) | (DNF) | 10.06 | DNF | 11.79 |
Мегамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleh Korchan | 54.36 | 51.45 | (58.29) | 55.39 | 51.92 | (51.45) | 55.78 |
2 | Лев Голуб | 54.78 | 47.72 | (47.72) | 56.21 | 53.77 | 54.37 | (58.29) |
3 | Юра Рябов | 1:03.08 | 1:00.50 | 1:01.09 | (1:05.00) | 1:04.38 | (1:00.50) | 1:03.76 |
4 | Богдан Орешин | 1:23.32 | 1:21.18 | 1:24.60 | (1:21.18) | (1:31.47) | 1:23.48 | 1:21.89 |
5 | Богдан Глазков | 1:34.66 | 1:26.65 | (1:41.53) | 1:28.93 | 1:37.03 | 1:38.03 | (1:26.65) |
6 | Илья Керимов | 1:43.47 | 1:36.21 | 1:37.42 | (1:52.14) | 1:46.21 | 1:46.79 | (1:36.21) |
7 | Yelysei Hovorun | 1:56.17 | 1:49.52 | 1:53.07 | 1:56.56 | (1:49.52) | (2:02.96) | 1:58.89 |
Пірамінкс: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михайло Ахунов | 3.27 | 2.25 | 3.25 | 3.17 | (3.62) | (2.25) | 3.38 |
2 | Лев Голуб | 3.53 | 2.66 | 3.59 | 3.14 | 3.87 | (2.66) | (4.99) |
3 | Андрій Кекош | 4.71 | 3.61 | 3.67 | 5.02 | 5.43 | (3.61) | (5.71) |
4 | Богдан Орешин | 4.99 | 3.71 | (5.48) | 5.36 | 5.12 | (3.71) | 4.49 |
5 | Daniel Tsyporin | 5.91 | 3.87 | 5.65 | (6.60) | 5.99 | (3.87) | 6.08 |
6 | Адам Сніцарук | 6.19 | 5.49 | 6.09 | 5.66 | (7.80) | (5.49) | 6.82 |
7 | Юра Рябов | 6.31 | 5.06 | 6.03 | 6.90 | (9.25) | 6.01 | (5.06) |
8 | Богдан Глазков | 10.62 | 7.81 | 8.31 | 12.14 | (16.23) | (7.81) | 11.40 |
Ск'юб: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Голуб | 2.55 | 2.24 | (3.29) | 2.80 | (2.24) | 2.49 | 2.36 |
2 | Киянов Анатолий | 4.39 | 3.96 | (3.96) | (5.75) | 4.22 | 4.68 | 4.26 |
3 | Богдан Орешин | 5.10 | 4.40 | (4.40) | (6.48) | 5.05 | 5.29 | 4.95 |
4 | Daniel Tsyporin | 5.68 | 4.16 | 5.08 | 5.82 | 6.15 | (4.16) | (8.83) |
5 | Юра Рябов | 6.61 | 4.16 | (4.16) | 6.56 | (7.84) | 6.65 | 6.62 |
6 | Адам Сніцарук | 7.30 | 5.59 | 7.83 | (8.04) | 6.22 | 7.86 | (5.59) |
7 | Андрій Кекош | 8.14 | 2.80 | (2.80) | 7.34 | (9.42) | 8.52 | 8.57 |
8 | Богдан Глазков | 9.58 | 5.00 | (5.00) | 8.32 | 10.37 | 10.04 | (13.41) |
9 | Денис Лукащук | 12.01 | 7.32 | 13.15 | (18.85) | (7.32) | 9.83 | 13.05 |
Скваєр: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Kuryltsiv | 7.41 | 6.34 | (6.34) | 6.83 | (DNF) | 7.70 | 7.71 |
2 | Лев Голуб | 10.84 | 8.16 | 12.30 | (14.63) | 10.21 | (8.16) | 10.02 |
3 | Ігор Кастранець | 11.74 | 9.06 | 12.93 | 10.10 | (14.64) | (9.06) | 12.20 |
4 | Юра Рябов | 13.13 | 9.50 | 13.26 | 12.87 | 13.25 | (9.50) | (13.74) |
5 | Богдан Орешин | 18.99 | 17.42 | (20.60) | 19.73 | (17.42) | 19.12 | 18.12 |
6 | Богдан Глазков | 28.54 | 21.64 | (36.21) | 31.41 | (21.64) | 27.68 | 26.53 |
Рілей 2-3: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 20.35 | 14.71 | 19.42 | (14.71) | 21.64 | 19.99 | (23.40) |
2 | Андрій Кекош | 20.63 | 20.00 | 21.13 | (22.50) | 20.14 | (20.00) | 20.62 |
3 | Адам Сніцарук | 23.52 | 22.92 | 23.73 | (22.92) | 22.92 | (27.15) | 23.92 |
PLL атака: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 37.67 | 37.17 | 37.82 | 37.17 | 38.03 | ||
2 | Daniel Tsyporin | 40.51 | 39.82 | 41.28 | 39.82 | 40.42 |
Кубик 3x3x3 методом Roux: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юра Рябов | 25.89 | 15.77 | 25.94 | (15.77) | (31.21) | 25.99 | 25.75 |
2 | Daniel Tsyporin | 33.80 | 28.22 | 32.74 | (28.22) | 38.52 | 30.15 | (DNF) |
3x3x3 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 1:39.07 | 1:34.61 | 1:39.66 | 1:42.94 | 1:34.61 | ||
2 | Юра Рябов | 1:47.30 | 1:40.72 | 1:50.63 | 1:50.56 | 1:40.72 |
2x2x2 Real Man: Раунд 1
Ім'я | Середнє | Найкраще | Збірки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даніл Плеханов | 42.56 | 40.14 | 43.91 | 43.63 | 40.14 | ||
2 | Юра Рябов | 48.36 | 46.34 | 51.74 | 46.34 | 47.01 |